- Ecran IPS LED Quad HD de 68,6 cm (27"), rezoluție 2560 x 1440 W
- 5ms, 16:9, 400cd/m², 1000:1
- HDMI, DisplayPort
Lenovo Legion R27qe Gen 2. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluție afișaj: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Quad HD, Tehnologie afișaj: LED, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare orizontal: 178°, Unghi de vizualizare vertical: 178°. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2320282 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2320282/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | F |
Alte caracteristici
| Suprafață de afișare activă (l x Î) | 596,7 x 335,7 mm |
| Certificate de conformitate | RoHS (Routers) |
| Perioada de garanție | 3 ani |
| Sistem de formatare digitală a semnalului | Nesuportat |
Conținutul ambalajului
| Lungimea cablului de alimentare | 1,8 metri |
| Lungimea cablului DisplayPort | 1,8 metri |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort, Alimentare |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Greutatea pachetului | 7,5 kg |
| Înălțimea pachetului | 485 mm |
| Adâncimea pachetului | 162 mm |
| Lățimea pachetului | 685 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,97 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 1,9 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 1,9 mm |
| Greutate (fără suport) | 4 kilograme |
| Înălțime (fără suport) | 366,1 mm |
| Adâncime (fără suport) | 45 mm |
| Lățime (fără suport) | 613,1 mm |
| Greutate (cu suport) | 5,9 kg |
| Înălțime (cu suport) | 518,2 mm |
| Adâncime (cu suport) | 258,8 mm |
| Lățime (cu suport) | 613,1 mm |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 65 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 22 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 33 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | F |
Ergonomie
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 22° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -30 - 30° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 2 |
| HDMI | Da |
| Hub USB încorporat | Nu |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Nume de culoare | Corb Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționarea pe piață | Jocuri |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire DCI-P3 | 90% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | Gamă dinamică înaltă 10 (HDR10) |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 200 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns (MPRT) | 0,5 ms |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 400 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD |
| Rezoluția afișajului | 2560 x 1440 pixeli |
| Diagonală de afișare | 68,6 cm (27") |
Specificații
| Model | R27qe Gen2 |
| Nume model | 68C7GAC3EU |
| Accesorii incluse | Cablu DP |
| Greutatea netă a produsului | 5,9 kg |