- Ecran OLED QD 4K Ultra HD de 67,3 cm (26,5"), rezoluție 3840 x 2160
- 0,03 ms, 16:9, 250 cd/m², 1500000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Lenovo Legion Pro 27UD-10. Diagonala afișajului: 67,3 cm (26,5"), Rezoluție afișaj: 3840 x 2160 pixeli, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie afișaj: QD-OLED, Timp de răspuns: 0,03 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare orizontal: 178°, Unghi de vizualizare vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoare produs: Negru, Gri
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2384999 |
| Numărul versiunii EPREL | 2 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2384999/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | F |
Alte caracteristici
| Certificare | Etichetă energetică UE (clasa F) Certificare Eyesafe 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Soluție hardware) |
| Imagine cu imagine (PbP) | Da |
| Suport HBR3 | Da |
Conținutul ambalajului
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Șuruburi incluse | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort, HDMI, USB tip C |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Card de garanție | Da |
| Greutatea pachetului | 9,5 kg |
| Înălțimea pachetului | 486 mm |
| Adâncimea pachetului | 150 mm |
| Lățimea pachetului | 763 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,2 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 1,3 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 1,3 mm |
| Greutate (fără suport) | 4,6 kg |
| Înălțime (fără suport) | 353,7 mm |
| Adâncime (fără suport) | 51 mm |
| Lățime (fără suport) | 610,3 mm |
| Greutate (cu suport) | 6,3 kg |
| Înălțime (cu suport) | 523 mm |
| Adâncime (cu suport) | 203,4 mm |
| Lățime (cu suport) | 610,3 mm |
Condiții operaționale
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 130 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 55 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 32 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | F |
Ergonomie
| Imagine în imagine | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 22° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Gestionarea cablurilor | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Porturi și interfețe
| Ieșire pentru căști | Nu |
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 2 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 15 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 3 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 1 |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea picioarelor | Grey |
| Culoarea ramei frontale | Negru |
| Nume de culoare | Corb negru |
| Culoarea produsului | Negru, Gri |
| Poziționarea pe piață | Jocuri |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| Suport pentru sincronizare adaptivă VESA | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire DCI-P3 | 99% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 33,3 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 59 cm |
| Densitatea pixelilor | 166 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,153 x 0,153 mm |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 240 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1500000:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Tipul de măsurare a timpului de răspuns | GTG (Gri către Gri) |
| Timp de răspuns | 0,03 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 250 cd/m² |
| Luminozitatea afișajului (vârf) | 1000 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | QD |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | OLED |
| Tehnologia de afișare | QD-OLED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Rezoluția afișajului | 3840 x 2160 pixeli |
| Diagonală de afișare | 67,3 cm (26,5") |
Specificații
| Nume model | Legion Pro 27UD-10 |
| Greutatea netă a produsului | 6,3 kg |