- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 100Hz, 4ms, 350cd/m²
Lenovo ThinkVision E27Q-40 Monitor. Diagonala ecranului: 68.6 cm (27"), Rezoluția ecranului: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Quad HD, Tehnologie ecran: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Difuzor(e) încorporat(e). Montare VESA, Reglarea înălțimii. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2354710 |
| Număr versiune EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2354710/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | E |
Alte caracteristici
| Certificare | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conținutul ambalajului
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | HDMI |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Tip ambalaj | Cutie |
| Înălțimea ambalajului | 447 mm |
| Adâncimea ambalajului | 155 mm |
| Lățimea ambalajului | 695 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățime ramă (jos) | 2.05 cm |
| Lățime ramă (sus) | 1.8 mm |
| Lățime ramă (lateral) | 1.8 mm |
| Greutate (fără suport) | 4 kg |
| Înălțime (fără suport) | 366.4 mm |
| Adâncime (fără suport) | 40.4 mm |
| Lățime (fără suport) | 613.1 mm |
| Greutate (cu suport) | 6.2 kg |
| Înălțime (cu suport) | 538.5 mm |
| Adâncime (cu suport) | 220 mm |
| Lățime (cu suport) | 613.1 mm |
Condiții de funcționare
| Umiditate relativă de depozitare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Alimentare
| Scala de eficiență energetică | A to G |
| Tip sursă de alimentare | Intern |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0.3 W |
| Consum de energie (maxim) | 42 W |
| Consum de energie (standby) | 0.5 W |
| Consum de energie (tipic) | 19.7 W |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | E |
Ergonomie
| Interval unghi înclinare | -5 - 22° |
| Reglare înclinare | Da |
| Interval unghi de rotație | -360 - 360° |
| Rotire | Da |
| Unghi pivot | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15.5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Gestionare cabluri | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețea
Porturi și interfețe
| Ieșire căști | Nu |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| HDMI | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nu |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nu |
| Hub USB încorporat | Nu |
Design
| Culoare picioare | Negru |
| Suport detașabil | Da |
| Culoare ramă față | Negru |
| Numele culorii | Raven black |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzor(e) încorporat(e) | Da |
| Putere nominală RMS | 4 W |
| Număr difuzoare | 2 |
Performanță
| Sisteme de operare Windows acceptate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Ecran
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gamă de culori | 99% |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Adâncime culoare | 8 bit |
| Diagonala ecranului (metric) | 68.6 cm |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 33.6 cm |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 59.7 cm |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Pas pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Număr de culori ecran | 16.7 million colours |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Formă ecran | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gri la gri) |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitate ecran (tipic) | 350 cd/m² |
| Touchscreen | Nu |
| Tip iluminare de fundal | W-LED |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Tip panou | IPS |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD |
| Rezoluția ecranului | 2560 x 1440 pixels |
| Diagonala ecranului | 68.6 cm (27") |
Specificații
| Numele modelului | ThinkVision E27Q-40 Monitor |
| Greutatea netă a produsului | 6.2 kg |