- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 60Hz, 4ms, 250cd/m²
- Hub USB, Cameră web
Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor. Diagonala ecranului: 60.5 cm (23.8"), Rezoluția ecranului: 1920 x 1080 pixeli, Tip HD: Full HD, Tehnologie ecran: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Difuzor(e) încorporat(e). Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montare VESA, Reglarea înălțimii. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 1541544 |
| Număr versiune EPREL | 3 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1541544/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | D |
Alte caracteristici
| Certificare | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification T |
| Sisteme de operare compatibile | Windows 10 Windows 11 |
Conținutul ambalajului
| Lungime cablu alimentare | 1 m |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Adaptor de alimentare inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Greutatea ambalajului | 9.5 kg |
| Înălțimea ambalajului | 420 mm |
| Adâncimea ambalajului | 187 mm |
| Lățimea ambalajului | 620 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățime ramă (jos) | 4.6 cm |
| Lățime ramă (sus) | 2 mm |
| Lățime ramă (lateral) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 3.7 kg |
| Înălțime (fără suport) | 367.6 mm |
| Adâncime (fără suport) | 72.8 mm |
| Lățime (fără suport) | 539.8 mm |
| Greutate (cu suport) | 6 kg |
| Înălțime (cu suport) | 539.6 mm |
| Adâncime (cu suport) | 207.6 mm |
| Lățime (cu suport) | 539.8 mm |
Alimentare
| Scala de eficiență energetică | A to G |
| Tip sursă de alimentare | Extern |
| Frecvență intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0.5 W |
| Consum de energie (maxim) | 34 W |
| Consum de energie (standby) | 0.5 W |
| Consum de energie (tipic) | 14 W |
Ergonomie
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 23.5° |
| Reglare înclinare | Da |
| Interval unghi de rotație | -45 - 45° |
| Rotire | Da |
| Unghi pivot | -5 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15.5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Gestionare cabluri | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețea
Porturi și interfețe
| Switch KVM încorporat | Da |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nu |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nu |
| Număr porturi downstream USB Type-A | 1 |
| Număr porturi upstream USB Type-B | 1 |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Tip port upstream USB | USB Type-B |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoare picioare | Black, Red |
| Suport detașabil | Da |
| Numele culorii | Raven Black |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Da |
| Microfon încorporat | Da |
| Difuzor(e) încorporat(e) | Da |
| Putere nominală RMS | 6 W |
| Număr difuzoare | 2 |
Performanță
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
Ecran
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gamă de culori | 99% |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Adâncime culoare | 8 bit |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 29.6 cm |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 52.7 cm |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| Pas pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Număr de culori ecran | 16.7 million colours |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Formă ecran | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitate ecran (tipic) | 250 cd/m² |
| Touchscreen | Nu |
| Tip iluminare de fundal | W-LED |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Tip panou | IPS |
| Tehnologie ecran | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonala ecranului | 60.5 cm (23.8") |
Specificații
| Numele modelului | ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor |
| Greutatea netă a produsului | 6 kg |