- Ecran IPS WLED de 27"
- Ecran Quad HD lat, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- Hub USB, USB PD (140W)
Monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluție afișaj: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Wide Quad HD, Tehnologie afișaj: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2273986 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2273986/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | D. |
Alte caracteristici
| Certificare | Certificare ENERGY STAR, TCO 10, TCO Edge 2.1, Nivel de eficiență energetică UE (Nivelul D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stele), Eyesafe Display 2.0 |
Conținutul ambalajului
Date de ambalare
| Tip de pachet | Cutie |
| Greutatea pachetului | 9,4 kg |
| Înălțimea pachetului | 422 mm |
| Adâncimea pachetului | 150 mm |
| Lățimea pachetului | 693 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,15 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 4,6 kg |
| Înălțime (fără suport) | 357 mm |
| Adâncime (fără suport) | 46 mm |
| Lățime (fără suport) | 613,4 mm |
| Greutate (cu suport) | 6,8 kg |
| Înălțime (cu suport) | 539,1 mm |
| Adâncime (cu suport) | 195 mm |
| Lățime (cu suport) | 613,4 mm |
Condiții operaționale
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 8 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 5 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 15 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 22,3 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 17,1 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | F |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | D. |
Ergonomie
| Imagine în imagine | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 23,5° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Gestionarea cablurilor | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Comutator KVM încorporat | Da |
| Ieșire pentru căști | Nu |
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Versiune cu ieșire DisplayPort | 1.4 |
| Cantitate ieșire DisplayPort | 1 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 2 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 140 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 1 |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 4 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 1 |
| Număr de porturi USB tip B upstream | 1 |
| Numărul de porturi din aval | 4 |
| Numărul de porturi în amonte | 2 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip B, USB tip C |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru, Roșu |
| Suport detașabil | Da |
| Culoarea ramei frontale | Negru |
| Nume de culoare | Corb Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire DCI-P3 | 98% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 98% |
| Gama de culori | 98% |
| Standardul gamei de culori | DCI-P3, sRGB |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Diagonala afișată (metrică) | 68,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 35,2 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 60,9 cm |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Tipul de măsurare a timpului de răspuns | GTG (Gri către Gri) |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 350 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD lat |
| Rezoluția afișajului | 2560 x 1440 pixeli |
| Diagonală de afișare | 68,6 cm (27") |
Specificații
| Model | P27QD-40 |
| Nume model | 64B3GAT2EU |
| Accesorii incluse | Cablu DP, cablu USB-A la USB-B, cablu USB-C® la USB-C |
| Greutatea netă a produsului | 6,8 kg |