- 27" WLED IPS
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 60Hz, 4ms, 450cd/m²
- Hub USB
Lenovo ThinkVision P27u-20 Monitor. Diagonala ecranului: 68.6 cm (27"), Rezoluția ecranului: 3840 x 2160 pixeli, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie ecran: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Difuzor(e) încorporat(e). Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montare VESA, Reglarea înălțimii. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 701048 |
| Număr versiune EPREL | 6 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/701048/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | F |
Date logistice
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
Alte caracteristici
| Certificare | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | TCO |
Date de ambalare
| Greutatea ambalajului | 12.8 kg |
| Înălțimea ambalajului | 510 mm |
| Adâncimea ambalajului | 187 mm |
| Lățimea ambalajului | 732 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățime ramă (jos) | 2.36 cm |
| Lățime ramă (sus) | 2 mm |
| Lățime ramă (lateral) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 5.4 kg |
| Înălțime (fără suport) | 368.8 mm |
| Adâncime (fără suport) | 52.9 mm |
| Lățime (fără suport) | 613.8 mm |
| Greutate (cu suport) | 7 kg |
| Înălțime (cu suport) | 556.4 mm |
| Adâncime (cu suport) | 219.9 mm |
| Lățime (cu suport) | 613.8 mm |
Alimentare
| Scala de eficiență energetică | A to G |
| Tip sursă de alimentare | Intern |
| Consum de energie (PowerSave) | 26 W |
| Consum de energie (oprit) | 0.5 W |
| Consum de energie (maxim) | 240 W |
| Consum de energie (tipic) | 35 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 47 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | F |
Ergonomie
| Reglare înclinare | Da |
| Rotire | Da |
| Pivot | Da |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețea
Porturi și interfețe
| Switch KVM încorporat | Da |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Ieșiri căști | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Număr porturi Thunderbolt 3 | 2 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| HDMI | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nu |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nu |
| Număr porturi downstream USB Type-C | 1 |
| Număr porturi downstream USB Type-A | 3 |
| Număr porturi upstream USB Type-B | 1 |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Tip port upstream USB | USB Type-C |
| Versiune hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoare ramă față | Negru |
| Numele culorii | Raven Black |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționare pe piață | Casă |
Multimedia
| Cameră încorporată | Da |
| Microfon încorporat | Da |
| Difuzor(e) încorporat(e) | Da |
| Putere nominală RMS | 6 W |
| Număr difuzoare | 2 |
Performanță
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Ecran
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gamă de culori | 99.1% |
| Standard gamă de culori | Adobe RGB |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| High Dynamic Range (HDR) suportat | Da |
| Densitate pixeli | 163 ppi |
| Pas pixel | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Număr de culori ecran | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 1000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Formă ecran | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitate ecran (tipic) | 450 cd/m² |
| Touchscreen | Nu |
| Tip iluminare de fundal | LED |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Tip panou | IPS |
| Tehnologie ecran | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Rezoluția ecranului | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala ecranului | 68.6 cm (27") |
Specificații
| Numele modelului | ThinkVision P27u-20 Monitor |
| Greutatea netă a produsului | 8 kg |