- Ecran IPS WLED de 23,8"
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 250cd/m²
Monitor Lenovo ThinkVision E24-40. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23,8"), Rezoluție afișaj: 1920 x 1080 pixeli, Tip HD: Full HD, Tehnologie afișaj: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare orizontal: 178°, Unghi de vizualizare vertical: 178°. Difuzor(e) încorporat(e). Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2336563 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2336563/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | C. |
Alte caracteristici
| Certificare | Etichetă energetică UE (clasa C) Certificat TCO 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Soluție hardware) |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conținutul ambalajului
| Cabluri incluse | HDMI |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Tip de pachet | Cutie |
| Greutatea pachetului | 6,4 kg |
| Înălțimea pachetului | 421 mm |
| Adâncimea pachetului | 111 mm |
| Lățimea pachetului | 710 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 2,14 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 2,9 kg |
| Înălțime (fără suport) | 325,7 mm |
| Adâncime (fără suport) | 44 mm |
| Lățime (fără suport) | 539,8 mm |
| Greutate (cu suport) | 4,5 kg |
| Înălțime (cu suport) | 498,4 mm |
| Adâncime (cu suport) | 178,6 mm |
| Lățime (cu suport) | 539,8 mm |
Condiții operaționale
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 24 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 13 V |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 11 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | Nu este disponibil |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | C. |
Ergonomie
| Conectați și utilizați | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 22° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -360 - 360° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Gestionarea cablurilor | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Ieșire pentru căști | Nu |
| Versiunea DisplayPort | 1.2 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 1.4 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Cantitate de porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Nu |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Nu |
| Hub USB încorporat | Nu |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Suport detașabil | Da |
| Culoarea ramei frontale | Negru |
| Nume de culoare | Corb negru |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Da |
| Puterea nominală RMS | 2 W |
| Numărul de vorbitori | 2 |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gama de culori | 99% |
| Standardul gamei de culori | sRGB |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Diagonala afișată (metrică) | 60,4 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 31,3 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 53,5 cm |
| Densitatea pixelilor | 92 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2745 × 0,2745 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 16,7 milioane de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1300:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Tipul de măsurare a timpului de răspuns | GTG (Gri către Gri) |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 250 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LCD-uri |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală de afișare | 60,5 cm (23,8") |
Specificații
| Nume model | Monitor ThinkVision E24-40 |
| Greutatea netă a produsului | 4 kilograme |