- Ecran IPS WLED de 27"
- Ecran Quad HD lat, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- Hub USB, USB PD (15W)
Monitor Lenovo ThinkVision T27Q-40. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluție afișaj: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Wide Quad HD, Tehnologie afișaj: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2213056 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2213056/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | D. |
Alte caracteristici
| Certificare | Certificare ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Nivel de eficiență energetică UE (Nivelul D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 stele) |
Conținutul ambalajului
Date de ambalare
| Greutatea pachetului | 9,3 kg |
| Înălțimea pachetului | 539,3 mm |
| Adâncimea pachetului | 195 mm |
| Lățimea pachetului | 613,6 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 2 mm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 4,3 kg |
| Înălțime (fără suport) | 357,1 mm |
| Adâncime (fără suport) | 46 mm |
| Lățime (fără suport) | 613,6 mm |
| Greutate (cu suport) | 6,5 kg |
| Înălțime (cu suport) | 539,3 mm |
| Adâncime (cu suport) | 195 mm |
| Lățime (cu suport) | 613,6 mm |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 90 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 17 V |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 28,8 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 16,9 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | D. |
Ergonomie
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 23,5° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 15 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Nu |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 1 |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 3 |
| Număr de porturi USB tip B upstream | 1 |
| Numărul de porturi în amonte | 1 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip B |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Nume de culoare | Eclipse Black |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționarea pe piață | Profesional |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gama de culori | 99% |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | Gamă dinamică înaltă 10 (HDR10) |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 16,7 milioane de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 350 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD lat |
| Rezoluția afișajului | 2560 x 1440 pixeli |
| Diagonală de afișare | 68,6 cm (27") |
Specificații
| Model | T27Q-40 |
| Nume model | Monitor ThinkVision T27Q-40 |
| Greutatea netă a produsului | 4,3 kg |