- Ecran IPS WLED de 23,8"
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 4ms, 250cd/m²
- Hub USB, USB PD (15W)
Monitor Lenovo ThinkVision T24-40. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23,8"), Rezoluție afișaj: 1920 x 1080 pixeli, Tip HD: Full HD, Tehnologie afișaj: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2195670 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2195670/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | C. |
Alte caracteristici
| Certificare | Certificare ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Nivel de eficiență energetică UE (Nivelul C), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stele) |
Conținutul ambalajului
| Lungimea cablului de alimentare | 1,8 metri |
| Lungimea cablului DisplayPort | 1,8 metri |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | CA, DisplayPort, USB tip A la USB tip B |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Greutatea pachetului | 7,3 kg |
| Înălțimea pachetului | 422 mm |
| Adâncimea pachetului | 112 mm |
| Lățimea pachetului | 734 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,05 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 3 kilograme |
| Înălțime (fără suport) | 314,8 mm |
| Adâncime (fără suport) | 45,3 mm |
| Lățime (fără suport) | 539,8 mm |
| Greutate (cu suport) | 5,1 kg |
| Adâncime (cu suport) | 190 mm |
| Lățime (cu suport) | 539,8 mm |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 66 V |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 12 W |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 12 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | Nu este disponibil |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | C. |
Ergonomie
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 23° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Ieșire pentru căști | Nu |
| Versiunea DisplayPort | 1.2 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 1.4 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Cantitate de porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Alimentare prin USB până la | 15 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Nu |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 1 |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 3 |
| Număr de porturi USB tip B upstream | 1 |
| Numărul de porturi în amonte | 1 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip B |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Nume de culoare | Corb Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gama de culori | 99% |
| Standardul gamei de culori | Rec. 709 |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 29,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 52,7 cm |
| Densitatea pixelilor | 95 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2745 × 0,2745 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 16,7 milioane de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 250 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LCD-uri |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală de afișare | 60,5 cm (23,8") |
Specificații
| Nume model | Monitor ThinkVision T24-40 |
| Greutatea netă a produsului | 5,1 kg |