- Ecran IPS WLED de 27"
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 60Hz, 4ms, 350cd/m²
- Hub USB, USB PD (15W)
Monitor Lenovo ThinkVision T27UD-40. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluție afișaj: 3840 x 2160 pixeli, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie afișaj: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare orizontal: 178°, Unghi de vizualizare vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2273993 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2273993/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | E. |
Alte caracteristici
| Certificare | Certificare ENERGY STAR, TCO 10, TCO Edge 2.1, Nivel de eficiență energetică UE (Nivelul E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 stele) |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ratele de date ale rețelei LAN Ethernet | 10.100.1000 Mbit/s |
| Moduri de culoare video | BT.709 |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conținutul ambalajului
| Software inclus | Etichetă energetică UE (clasa E) Certificat TCO 10.0 TCO Edge 2.1 Certificat Eyesafe 2.0 Certificare TÜV Rheinland Eye Comfort (4 stele) |
| Cabluri incluse | DisplayPort, USB Tip-C la USB Tip-C |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Tip de pachet | Cutie |
| Greutatea pachetului | 9,3 kg |
| Înălțimea pachetului | 422 mm |
| Adâncimea pachetului | 150 mm |
| Lățimea pachetului | 693 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,15 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 4,5 kg |
| Înălțime (fără suport) | 357 mm |
| Adâncime (fără suport) | 46 mm |
| Lățime (fără suport) | 613,4 mm |
| Greutate (cu suport) | 6,7 kg |
| Înălțime (cu suport) | 539,1 mm |
| Adâncime (cu suport) | 195 mm |
| Lățime (cu suport) | 613,4 mm |
Condiții operaționale
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 8 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Consum de energie (maxim) | 175 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 18 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 30 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 22 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | E. |
Ergonomie
| Conectați și utilizați | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 23,5° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Gestionarea cablurilor | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
| Ethernet LAN | Da |
Porturi și interfețe
| Ieșire pentru căști | Nu |
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 100 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 1 |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 3 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 1 |
| Numărul de porturi din aval | 4 |
| Numărul de porturi în amonte | 1 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip C |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Suport detașabil | Da |
| Culoarea ramei frontale | Negru |
| Nume de culoare | Negru eclipsă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționarea pe piață | Birou |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gama de culori | 99% |
| Standardul gamei de culori | sRGB |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | Gamă dinamică înaltă 10 (HDR10) |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Diagonala afișată (metrică) | 68,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 33,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 59,7 cm |
| Densitatea pixelilor | 163 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Tipul de măsurare a timpului de răspuns | GTG (Gri către Gri) |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 350 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LCD-uri |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Rezoluția afișajului | 3840 x 2160 pixeli |
| Diagonală de afișare | 68,6 cm (27") |
Specificații
| Nume model | Monitor ThinkVision T27UD-40 |
| Greutatea netă a produsului | 6,7 kg |
MONITOR LCD 27" T27UD-40/64AFGAT2EU LENOVO
- Producător: LENOVO
- Cod produs: 64AFGAT2EU
- Disponibilitate: În Stoc
-
2.527,07 lei

