Monitorul ThinkVision T32h-30 este o pânză digitală care vă sporește productivitatea fără efort, făcând ca cele mai bune lucrări ale dvs. să arate și mai uimitoare și mai impresionante. Relaxați-vă și lăsați cele mai fine lucrări să prindă contur pe acest ecran QHD In-Plane Switching de 31,5 inci, îmbunătățit și mai mult datorită designului NearEdgeless pe 3 laturi. Lucrați la detaliile cele mai fine fără efort, datorită calității incredibile a imaginii oferite de gama de culori sRGB de 99%, care vă oferă o experiență vizuală bogată, clară, vibrantă și realistă. Gestionați mai multe fișiere alăturate, comparați imagini și fișe tehnice, comutați între ferestre și expuneți-vă lucrările cu mândrie pe acest ecran In-Plane Switching, mai larg ca niciodată, care oferă o calitate uniformă a imaginii, indiferent de unghiul de vizualizare. Doriți mai mult spațiu pentru a vă exersa magia? Atunci conectați-l la o configurație cu mai multe monitoare. Nu vă puteți lua ochii de la monitor din cauza afișajului său orbitor și a volumului mare de muncă? Nicio problemă! Ochii tăi sunt protejați de tehnologia Natural Low Blue Light a monitorului ThinkVision T32h-30, care elimină emisiile dăunătoare de lumină albastră fără a compromite fidelitatea culorilor. Conectează-te, partajează, navighează și dă-ți viață imaginilor.
Experiențe multimedia cu porturi USB Type-C1, HDMI, DP și RJ45. Ridicați nivelul la un nivel superior cu camera modulară a monitorului și compatibilitatea cu soundbar-ul pentru o calitate superlativă a videoconferințelor. Lucrați rapid, conectați și încărcați rapid dispozitivul cu portul USB-C1 PD2 de 90 W. Echipat cu o funcție Smart Power pentru distribuția dinamică a energiei cu dispozitivele conectate, care reduce consumul de energie și îmbunătățește performanța. S-ar putea să fiți tentați să petreceți ore întregi în fața unui monitor atât de rapid și fabulos, dar nu veți simți presiunea asupra spatelui și gâtului atunci când se înclină.
se rotește, pivotează și se ridică pentru a se adapta poziției optime de vizualizare și de ședere. De asemenea, puteți monta monitorul pe perete conform VESA și puteți economisi spațiu prețios pe birou pentru lucruri mai importante. Dacă sunteți preocupați de mediul înconjurător, atunci stați liniștiți, deoarece monitorul ThinkVision T32h-30 respectă cele mai stricte reglementări TCO 9.0 și vine într-un ambalaj ecologic. Per total, monitorul ThinkVision T32h-30 oferă o claritate incredibilă a afișajului și culori bogate, împreună cu toate porturile de care aveți nevoie pentru a vă face munca să se miște rapid și să arate fabulos.
- Ecran IPS LED Quad HD de 80,0 cm (31,5"), rezoluție 2560 x 1440 W
- 6ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Lenovo ThinkVision T32h-30. Diagonala afișajului: 80 cm (31,5"), Rezoluție afișaj: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Quad HD, Tehnologie afișaj: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 1325444 |
| Numărul versiunii EPREL | 3 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1325444/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | F |
Alte caracteristici
| Certificare | Windows 10, Windows 11 |
| Conformitate cu standardele industriale | Certificare ENERGY STAR®, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Sisteme de operare compatibile | Windows 10, Windows 11 |
Conținutul ambalajului
| Lungimea cablului de alimentare | 1,8 metri |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | CA, USB Tip-C la USB Tip-C |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Greutatea pachetului | 14 kilograme |
| Înălțimea pachetului | 148 mm |
| Adâncimea pachetului | 525 mm |
| Lățimea pachetului | 950 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,86 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 7,2 kg |
| Înălțime (fără suport) | 420,9 mm |
| Adâncime (fără suport) | 59,5 mm |
| Lățime (fără suport) | 714,2 mm |
| Greutate (cu suport) | 9,9 kg |
| Înălțime (cu suport) | 599,5 mm |
| Adâncime (cu suport) | 234,9 mm |
| Lățime (cu suport) | 714,2 mm |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Consum de energie (maxim) | 153 V |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 32 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 48 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 32 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | F |
Ergonomie
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 23,5° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Gestionarea cablurilor | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Ieșire audio | Da |
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 2.0 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 90 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 1 |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 4 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 1 |
| Numărul de porturi în amonte | 1 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip C |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Nume de culoare | Corb Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
Afișaj
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gama de culori | 99% |
| Standardul gamei de culori | sRGB |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Densitatea pixelilor | 93 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,273 x 0,273 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 350 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD |
| Rezoluția afișajului | 2560 x 1440 pixeli |
| Diagonală de afișare | 80 cm (31,5") |
Specificații
| Model | T32h-30 |
| Accesorii incluse | Cablu USB-C® |
| Greutatea netă a produsului | 9,9 kg |