Reimaginați cum arată munca
Obțineți mai mult din ziua dumneavoastră de lucru cu HP Series 5 Pro 27” Monitor QHD. Creați configurația care funcționează pentru modul în care lucrați, oriunde lucrați, cu claritate vizuală rafinată și confort ajustabil încorporat într-un design elegant și modern.
- Faceți mai mult pe acest monitor cu rezoluție QHD de 27" cu rată de reîmprospătare de 100 Hz[1]. Experimentați culori vibrante, consistente cu 100% sRGB[1] și HP Progressive White Balance.[2]
- Configurația de lucru perfectă, cu un design minim, elegant, fără rame pe 3 laturi și capacitatea de a face daisy-chain[3] sau de a se asocia cu un alt monitor HP Series 5 Pro.[4]
- Găsiți confort pe tot parcursul zilei cu ajustabilitate pe 4 direcții și Ghid de configurare ergonomică[5] pentru poziția optimă a monitorului. HP Eye Ease reduce lumina albastră fără a afecta culoarea.
- Conceput cu grijă cu cel puțin 90% conținut de plastic reciclat și 90% aluminiu reciclat în suport[6].
(Note tehnice și disclaimere abreviate; pentru detalii complete vedeți pagina HP a produsului.)
HP Series 5 Pro 27 inch QHD Monitor - 527pq PVC Free. Diagonala ecranului: 68.6 cm (27"), Rezoluția ecranului: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Quad HD, Tehnologie ecran: LCD, Suprafața ecranului: Mat, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montare VESA, Reglarea înălțimii
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 1949565 |
| Număr versiune EPREL | 2 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1949565/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | E |
Detalii tehnice
| URL General Product Safety Regulation (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Caracteristici specifice mărcii
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961406764, 197961406788 |
| HP GTIN (EAN/UPC) cu opțiuni | (ABB) 197961406764; (ABU) 197961406788 |
Alte caracteristici
| Certificare | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; UAE; TGM; NRCS; PSE; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution ce |
| Certificate de conformitate | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Garanție producător | HP three-year limited warranty |
| Cod UNSPSC | 43211902 |
| Greutate | 6.2 kg |
| Țara de origine | China, Vietnam |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Conținutul ambalajului
| Software inclus | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | AC |
Date de ambalare
| Tip ambalaj | Cutie |
| Greutatea ambalajului | 9.2 kg |
| Înălțimea ambalajului | 446 mm |
| Adâncimea ambalajului | 160 mm |
| Lățimea ambalajului | 699 mm |
Greutate și dimensiuni
| Greutate (fără suport) | 4.6 kg |
| Greutate (cu suport) | 6.2 kg |
| Înălțime (cu suport) | 543.8 mm |
| Adâncime (cu suport) | 228.9 mm |
| Lățime (cu suport) | 613.4 mm |
Condiții de funcționare
| Umiditate relativă de depozitare (H-H) | 20 - 80% |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 5 - 95% |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 5 - 35 °C |
Alimentare
| Scala de eficiență energetică | A to G |
| Tip sursă de alimentare | Intern |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0.3 W |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | E |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | E |
Ergonomie
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 20° |
| Reglare înclinare | Da |
| Rotire | Da |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Porturi și interfețe
| HDCP | Da |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Număr porturi downstream USB Type-A | 4 |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoare picioare | Silver, Black |
Performanță
| Segment HP | Business |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Ecran
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Gamă de culori | 100% |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Adâncime culoare | 8 bit |
| Duritate suprafață | 3H |
| Rata de haze | 25% |
| Diagonala ecranului (metric) | 68.6 cm |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 33.6 cm |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 59.7 cm |
| Interval de scanare vertical | 50 - 100 Hz |
| Interval de scanare orizontal | 30 - 152 kHz |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Pas pixel | 0.23 x 0.23 mm |
| Număr de culori ecran | 16.7 million colours |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 10000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluții grafice suportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA |
| Formă ecran | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Suprafața ecranului | Matt |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gri la gri) |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate ecran (tipic) | 350 cd/m² |
| Tip panou | IPS |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD |
| Rezoluția ecranului | 2560 x 1440 pixels |
| Diagonala ecranului | 68.6 cm (27") |
Specificații
| Model | 527PQ |
| Greutatea netă a produsului | 6.2 kg |