- Ecran IPS WLED de 23,8"
- Ecran Quad HD lat, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 300cd/m²
- Hub USB, USB PD (140W)
Monitor Lenovo ThinkVision P24QD-40. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23,8"), Rezoluție afișaj: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Quad HD, Tehnologie afișaj: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2310433 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2310433/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | D. |
Alte caracteristici
| Certificare | Certificare ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, Nivel de eficiență energetică UE (Nivelul D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 stele, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware) |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ratele de date ale rețelei LAN Ethernet | 2500 Mbit/s |
Conținutul ambalajului
| Lungimea cablului de alimentare | 1,8 metri |
| Lungimea cablului DisplayPort | 1,8 metri |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort, Alimentare, USB Tip-A la USB Tip-B, USB Tip-C la USB Tip-C |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Tip de pachet | Cutie |
| Greutatea pachetului | 8,4 kg |
| Înălțimea pachetului | 420 mm |
| Adâncimea pachetului | 123 mm |
| Lățimea pachetului | 730 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,15 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 3,6 kg |
| Înălțime (fără suport) | 315,8 mm |
| Adâncime (fără suport) | 45,3 mm |
| Lățime (fără suport) | 539,8 mm |
| Greutate (cu suport) | 5,6 kg |
| Înălțime (cu suport) | 505,8 mm |
| Adâncime (cu suport) | 190 mm |
| Lățime (cu suport) | 539,8 mm |
Condiții operaționale
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 210 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 16,5 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 22 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 14 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | F |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | D. |
Ergonomie
| Conectați și utilizați | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 23,5° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Comutator KVM încorporat | Da |
| Ieșire pentru căști | Nu |
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Versiune cu ieșire DisplayPort | 1.4 |
| Cantitate ieșire DisplayPort | 1 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 2 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 140 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 1 |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 4 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 1 |
| Număr de porturi USB tip B upstream | 1 |
| Numărul de porturi în amonte | 2 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip B, USB tip C |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Suport detașabil | Da |
| Culoarea ramei frontale | Negru |
| Nume de culoare | Eclipse Black |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gama de culori | 99% |
| Standardul gamei de culori | Rec. 709 |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | Gamă dinamică înaltă 10 (HDR10) |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Diagonala afișată (metrică) | 60,5 cm |
| Diagonală vizibilă | 29,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 52,7 cm |
| Densitatea pixelilor | 123 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2058 × 0,2058 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 16,7 milioane de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Tipul de măsurare a timpului de răspuns | GTG (Gri către Gri) |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 300 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LCD-uri |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD |
| Rezoluția afișajului | 2560 x 1440 pixeli |
| Diagonală de afișare | 60,5 cm (23,8") |
Specificații
| Nume model | Monitor ThinkVision P24QD-40 |
| Greutatea netă a produsului | 5,6 kg |