Ține pasul cu tine
Adaptează-ți ecranul la fluxul de lucru cu ajutorul ratei de reîmprospătare variabile de 24-120 Hz¹. Aceasta se ajustează dinamic pentru a se potrivi cu conținutul de pe ecran, rezultând o mișcare mai fluidă pentru imaginile în mișcare rapidă sau rate reduse pentru economisirea energiei la vizualizarea imaginilor statice. Funcția de economisire a energiei bazată pe inteligență artificială asigură imagini fluide, economisind în același timp energie.
Colaborează și conectează-te fără efort
Bucurați-vă de imagini clare, fără distorsiuni. Tehnologia IPS Black panel a monitorului ThinkVision P34WD-40 oferă culori premium, vibrante din orice unghi de vizualizare. Comutați fără efort între două PC-uri conectate utilizând un singur monitor, echipat cu funcționalitate de comutare KVM încorporată. Tehnologia True Split patentată de Lenovo permite multitasking-ul cu divizări personalizabile ale ecranului pentru fluxuri de lucru eficiente. Alimentați-vă dispozitivele de lucru la maxim cu 140W PD 3.1 pe monitorul P34WD-40.
Simplifică gestionarea afișajului
Gestionați și controlați activele monitorului cu Lenovo Display Fleet Manager (LDFM). Această soluție software inovatoare oferă managerilor IT instrumente robuste pentru gestionarea eficientă a activelor, actualizări eficiente ale firmware-ului și control centralizat al setărilor.
- Ecran IPS WLED de 34"
- , 21:9, 3440 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- Hub USB, USB PD (140W)
Monitor Lenovo ThinkVision P34WD-40. Diagonala afișajului: 86,4 cm (34"), Rezoluție afișaj: 3440 x 1440 pixeli, Tip HD: Wide Quad HD, Tehnologie afișaj: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 21:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Difuzor(e) încorporat(e). Hub USB încorporat. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2268754 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2268754/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | E. |
Alte caracteristici
| Certificare | Certificare ENERGY STAR, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stele) |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR/EPEAT Gold/TCO |
Conținutul ambalajului
| Lungimea cablului de alimentare | 1,8 metri |
| Lungimea cablului DisplayPort | 1,8 metri |
| Cabluri incluse | DisplayPort/Alimentare/USB Tip-A la USB Tip-B/USB Tip-C la USB Tip-C |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Greutatea pachetului | 14,7 kg |
| Înălțimea pachetului | 470 mm |
| Adâncimea pachetului | 174 mm |
| Lățimea pachetului | 905 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 1,27 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 2 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 2 mm |
| Greutate (fără suport) | 7,2 kg |
| Înălțime (fără suport) | 358,6 mm |
| Adâncime (fără suport) | 82,2 mm |
| Lățime (fără suport) | 817,1 mm |
| Greutate (cu suport) | 10 kilograme |
| Înălțime (cu suport) | 548,8 mm |
| Adâncime (cu suport) | 220 mm |
| Lățime (cu suport) | 817,1 mm |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 250 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 28 W |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 43 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | E. |
Ergonomie
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 23,5° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -45 - 45° |
| Pivotant | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Versiune cu ieșire DisplayPort | 1.4 |
| Cantitate ieșire DisplayPort | 1 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 2 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 140 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 2 |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 5 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 1 |
| Număr de porturi USB tip B upstream | 1 |
| Numărul de porturi în amonte | 2 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip B/USB tip C |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Nume de culoare | Eclipse Black |
| Culoarea produsului | Negru |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Da |
| Puterea nominală RMS | 6 W |
| Numărul de vorbitori | 2 |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10/Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire DCI-P3 | 98% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gama de culori | 98% |
| Standardul gamei de culori | DCI-P3/sRGB |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | Gamă dinamică înaltă 10 (HDR10) |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 33,5 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 80 cm |
| Densitatea pixelilor | 110 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2325 × 0,2325 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 4 ms |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 2000:1 |
| Evaluarea curburii ecranului | 3800R |
| Forma ecranului | Curbat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 350 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LCD-uri |
| Raport de aspect nativ | 21:9 |
| Tip HD | Quad HD lat |
| Rezoluția afișajului | 3440 x 1440 pixeli |
| Diagonală de afișare | 86,4 cm (34") |
Specificații
| Model | P34WD-40 |
| Nume model | 64ADGAT1EU |
| Accesorii incluse | Cablu DP, cablu USB-B la USB-A, cablu USB-C® la USB-C |
| Greutatea netă a produsului | 10 kilograme |