
- Ecran tactil LED IPS de 14"
- 2.2K, 16:10, 2240 x 1400
- 60Hz, 6ms, 300cd/m²
- Hub USB, USB PD (65W)
Monitor Lenovo ThinkVision M14t Gen 2. Diagonala afișajului: 35,6 cm (14"), Rezoluție afișaj: 2240 x 1400 pixeli, Tip HD: 2.2K, Tehnologie afișaj: LED, Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:10, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 1949561 |
| Numărul versiunii EPREL | 2 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1949561/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | C. |
Alte caracteristici
| Certificare | Ecran Eyesafe® 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Certificate de conformitate | RoHS (Routers) |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conținutul ambalajului
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB Tip-C la USB Tip-C |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Greutatea pachetului | 1,9 kg |
| Înălțimea pachetului | 277 mm |
| Adâncimea pachetului | 76 mm |
| Lățimea pachetului | 384 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 2,75 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 6,1 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 6,1 mm |
| Greutate (cu suport) | 700 de grame |
| Înălțime (cu suport) | 224,3 mm |
| Adâncime (cu suport) | 96,7 mm |
| Lățime (cu suport) | 314,8 mm |
Condiții operaționale
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Putere
| Adaptor de alimentare extern | Da |
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 9,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 8 W |
Ergonomie
| Intervalul unghiului de înclinare | 0 - 90° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 1,1 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Gestionarea cablurilor | Da |
| Montare VESA | Da |
Rețeaua
Porturi și interfețe
| Tipul portului de încărcare | USB tip C |
| Intrare audio | Nu |
| HDMI | Nu |
| Alimentare prin USB până la | 65 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB Type-C downstream | 2 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 2 |
| Numărul de porturi în amonte | 2 |
| Tipul de port USB upstream | USB tip C |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea ramei frontale | Negru |
| Nume de culoare | Corb negru |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționarea pe piață | Inteligent |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Afișaj
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Gama de culori | 100% |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 18,9 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 30,2 cm |
| Densitatea pixelilor | 189 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,1346 × 0,1346 mm |
| Timp de răspuns (rapid) | 6 ms |
| Numărul de culori afișate | 16,7 milioane de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Nu |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 300 cd/m² |
| Numărul de puncte de contact simultane | 10 |
| Tehnologie tactilă | Multi-touch |
| Tehnologie tactilă | Capacitiv |
| Ecran tactil | Da |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Tip HD | 2.2K |
| Rezoluția afișajului | 2240 x 1400 pixeli |
| Diagonală de afișare | 35,6 cm (14") |
Specificații
| Model | M14t Gen2 |
| Nume model | Monitor ThinkVision M14t Gen 2 |
| Greutatea netă a produsului | 0,7 kg |
Monitor Lenovo M14T G2 14" 2240x1400 63FDUAT6WL
- Producător: LENOVO
- Cod produs: 63FDUAT6WL
- Disponibilitate: În Stoc
Etichete:
lenovo,
lenovo m14t g2,
63fduat6wl,
monitor 14",
2240x1400,
monitor pc