
- Ecran IPS LED Quad HD de 68,6 cm (27"), rezoluție 2560 x 1440 W
- 4ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Lenovo Legion 27QD-10. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluție afișaj: 2560 x 1440 pixeli, Tip HD: Quad HD, Tehnologie afișaj: LCD, Timp de răspuns: 4 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2386577 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2386577/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | E. |
Specificații
| Greutatea netă a produsului | 5,6 kg |
Alte caracteristici
| Certificare | Certificare Eyesafe 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Soluție hardware) |
Conținutul ambalajului
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Șuruburi incluse | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort, USB tip C |
| Suport inclus | Da |
Date de ambalare
| Greutatea pachetului | 7,8 kg |
| Înălțimea pachetului | 480 mm |
| Adâncimea pachetului | 139 mm |
| Lățimea pachetului | 800 mm |
Greutate și dimensiuni
| Lățimea ramei (jos) | 2,16 cm |
| Lățimea ramei (sus) | 1,1 mm |
| Lățimea ramei (laterală) | 1,1 mm |
| Greutate (fără suport) | 3,5 kg |
| Înălțime (fără suport) | 367 mm |
| Adâncime (fără suport) | 49 mm |
| Lățime (fără suport) | 613,7 mm |
| Greutate (cu suport) | 5,6 kg |
| Înălțime (cu suport) | 529,2 mm |
| Adâncime (cu suport) | 214 mm |
| Lățime (cu suport) | 613,7 mm |
Condiții operaționale
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 70 W |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 23 V |
| Consum de energie (HDR) la 1000 de ore | 37 kWh |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | G. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | E. |
Ergonomie
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 22° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -30 - 30° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13,5 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Kensington |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Porturi și interfețe
| Conectivitate pentru căști | 3,5 mm |
| Ieșire pentru căști | Nu |
| Ieșire audio | Da |
| Versiunea DisplayPort | 1.4 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 2 |
| HDMI | Da |
| Alimentare prin USB până la | 15 W |
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Cantitate de porturi USB tip A downstream | 2 |
| Număr de porturi USB Type-C upstream | 1 |
| Hub USB încorporat | Da |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Culoarea ramei frontale | Negru |
| Nume de culoare | Corb negru |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționarea pe piață | Jocuri |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Nu |
Performanță
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip NVIDIA G-SYNC | Compatibil cu G-SYNC |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
Afișaj
| Acoperire DCI-P3 | 95% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | Gamă dinamică înaltă 10 (HDR10) |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 33,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 59,7 cm |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 240 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Timp de răspuns (MPRT) | 0,5 ms |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 300 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | W-LED |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LCD-uri |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Quad HD |
| Rezoluția afișajului | 2560 x 1440 pixeli |
| Diagonală de afișare | 68,6 cm (27") |
Monitor Lenovo LEGION 27QD-10 27" QHD 67D2UAC1EU
- Producător: LENOVO
- Cod produs: 67D2UAC1EU
- Disponibilitate: În Stoc
Etichete:
lenovo,
lenovo legion 27qd-10,
67d2uac1eu,
monitor 27",
qhd,
monitor pc