Putere portabilă, impact maxim.
Deși este cel mai compact laptop TUF Gaming din toate timpurile, A14 se mândrește cu nile cu adevărat impresionante pentru gaming serios cu Windows 11. Având până la un procesor AMD Ryzen™ AI 7 350 și până la o placă video NVIDIA® GeForce 5060 pentru laptopuri, A14 poate rula cu ușurință cele mai noi jocuri și îți poate menține fluxul de lucru în timp. Combinat cu până la 32GB de memorie LPDDR5X 7500MHz și până la 4TB de stocare extensibilă PCIe Gen 4, acest PC AI de generație următoare este pregătit să-ți sporească productivitatea.
- Fără sistem de operare
- AMD Ryzen 7 260 (16MB cache, 3,8GHz)
- 35,6 cm (14") 2.5K 2560 x 1600 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7)
- 32GB (7500MHz) LPDDR5x-SDRAM & 1000GB SSD
ASUS TUF Gaming A14 FA401UH-RG031. Tip produs: Laptop, Format: Clamshell. Familia de procesoare: AMD Ryzen™ 7, Model procesoar: 260, Frecvența procesorului: 3,8 GHz. Diagonală a ecranului: 35,6 cm (14"), Tip HD: WQXGA, Rezoluția ecranului: 2560 x 1600 pixeli. Memorie internă: 32 GB, Tip memorie internă: LPDDR5x-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Mediu de stocare: SSD. Model al plăcii grafice integrate: AMD Radeon 780M, model placă video discretă: NVIDIA® GeForce RTX™ 5050. Culoarea produsului: Negru, Gri
Date logistice
| Sistem automat de urmărire a clasificării mărfurilor (CCATS) | 8471300000 |
Conținutul ambalajului
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1,46 kg |
| Înălțime (spate) | 1,99 cm |
| Înălțime (față) | 1,69 cm |
| Adâncime | 227 mm |
| Lățime | 311 mm |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Argintiu |
Securitate
| Tip de protecție prin parolă | BIOS, Utilizator |
| Protecția prin parolă | Da |
| Modulul de Platformă de Încredere (TPM) | Da |
| Windows Hello | Da |
| Recunoaștere facială | Da |
Putere
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| USB-Type-C necesită putere de încărcare (maxim) | 100 W |
| USB Type-C necesită putere de încărcare (minim) | 45 W |
| Jack-in DC | Da |
| Tensiunea de ieșire a adaptorului AC | 20 V |
| Curentul de ieșire al adaptorului de curent alternativ | 10 A |
| Tensiunea de intrare a adaptorului de curent alternativ | 100 - 240 V |
| Frecvența adaptorului de curent alternativ | 50 - 60 Hz |
| Alimentarea adaptorului AC | 200 W |
Baterie
| Timpul de încărcare rapidă (50%) | 30 min |
| Încărcare rapidă | Da |
| Capacitatea bateriei | 73 Wh |
| Numărul de celule ale bateriei | 4 |
| Tehnologia bateriilor | Litiu-ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Claviatură
| Tasta copilot | Da |
| Iluminare din spate pentru claviatură | Da |
| Tastatura numerică | Nu |
| Dispozitiv de orientare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Numărul porturilor USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantitatea porturilor USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Numărul porturilor USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
Rețeaua
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Tip de antenă | 2x2 |
| Conexiunea rețelei mobile | Nu |
| Standardele Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardul Wi-Fi de top | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Cameră foto
| Cameră cu infraroșu (IR) | Da |
| Cameră frontală de tip HD | Full HD |
| Rezoluția camerei frontale | 1920 x 1080 pixeli |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Numărul de difuzoare încorporate | 2 |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
Grafică
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Modelul plăcii grafice de bord | AMD Radeon 780M |
| Familia de plăci grafice integrate | AMD Radeon |
| Producătorul plăcilor video integrate | AMD |
| Placă grafică integrată | Da |
| Memorie discretă pentru placă video | 8 GB |
| Tip de memorie grafică discretă | GDDR7 |
| Model de placă video discretă | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| Placă video discretă | Da |
| Producător de GPU-uri discrete | NVIDIA |
Depozitare
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Tip de unitate optică | Nu |
| Dimensiunea SSD-ului M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitatea SSD-ului | 1 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitatea totală a SSD-urilor | 1 TB |
| Medii de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Memoria internă maximă | 32 GB |
| Dispunerea memoriei (sloturi x dimensiune) | 2 x 8 GB |
| Viteza ceasului memoriei | 7500 MHz |
| Factorul de formă al memoriei | La bord |
| Tipul memoriei interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Memorie internă | 32 GB |
Unitate de procesor neural (NPU)
| Performanța NPU până la | 16 TOPURI |
| Performanța totală a procesorului până la | 38 TOPURI |
| Unitate de procesor neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
Design
| Anul introducerii | 2025 |
| Poziționarea pe piață | Jocuri |
| Factor de formă | Scoică |
| Culoarea produsului | Negru, Gri |
| Tip produs | Laptop |
| Nume de culoare | Jaeger Gray |
Afișaj
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 165 Hz |
| Gama de culori | 100% |
| Spațiul de culoare RGB | sRGB |
| Luminozitatea ecranului | 400 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WQXGA |
| Tip de panou | Nivel IPS |
| Rezoluția afișajului | 2560 x 1600 pixeli |
| Diagonală de afișare | 35,6 cm (14") |
Procesor
| Cache L2 | 8 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Tipul cache-ului procesorului | L2 & L3 |
| Frecvența procesorului | 3,8 GHz |
| Frecvența de creștere a procesorului | 5,1 GHz |
| Fire de procesor | 16 |
| Nuclee de procesor | 8 |
| Model de procesor | 260 |
| Generarea procesoarelor | AMD Ryzen Seria 200 |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 7 |
| Producător de procesoare | AMD |
Specificații
| NB Nume de familie | TUF |
| Nume model | FA401UH-RG031 |