Acer Aspire 17 A17-51M-79NG. Tipul produsului: Laptop, Factor de formă: Clamshell. Familie procesor: Intel Core 7, Model procesor: 150U. Diagonala ecranului: 43.9 cm (17.3"), Tip HD: Full HD, Rezoluția ecranului: 1920 x 1080 pixeli. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: LPDDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 GB, Mediu de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: Intel Graphics. Culoarea produsului: Negru. Greutate: 2.09 kg
Conținutul ambalajului
| Adaptor de curent inclus | Da |
Greutate și dimensiuni
Securitate
Alimentare
Baterie
| Durata bateriei (max) | 12 h |
| Capacitate baterie | 48 Wh |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Tastatură
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastatură numerică | Da |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| Port combo căști/microfon | Da |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Număr porturi USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Rețea
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Da |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
Grafică
| Model placă grafică integrată | Intel Graphics |
| Familie placă grafică integrată | Intel Graphics |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model placă grafică dedicată | Indisponibil |
| Placă grafică dedicată | Nu |
Stocare
| Tip unitate optică | Nu |
| Interfață SSD | M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Număr de unități SSD instalate | 1 |
| Capacitate totală SSD-uri | 512 GB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 512 GB |
Memorie
| Tip memorie internă | LPDDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 16 GB |
Design
| Factor de formă | Clamshell |
| Culoarea produsului | Negru |
| Tipul produsului | Laptop |
Ecran
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Diagonala ecranului (metric) | 43.9 cm |
| Suprafața ecranului | Matt |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Denumire comercială tehnologie ecran | ComfyView |
| Touchscreen | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonala ecranului | 43.9 cm (17.3") |
Procesor
| Tip cache procesor | Smart Cache |
| Cache procesor | 12 MB |
| Frecvență de bază nucleu eficient | 1.2 GHz |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 1.8 GHz |
| Frecvență Max Turbo nucleu eficient | 4 GHz |
| Frecvență Max Turbo nucleu de performanță | 5.4 GHz |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Nuclee de performanță | 2 |
| Frecvență boost procesor | 5.4 GHz |
| Fire procesor | 12 |
| Nuclee procesor | 10 |
| Model procesor | 150U |
| Familie procesor | Intel Core 7 |
| Producător procesor | Intel |
Specificații