Stil, viteză & rezistență într-un laptop elegant
Rămâneți în mișcare cu laptopul Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 elegant de 15″. Conceput să se adapteze vieții dumneavoastră rapide, procesoarele robuste AI-enabled AMD Ryzen™ seria 7000 redau performanță de vârf pentru fiecare sarcină. Bucurați-vă de vizualizări uimitoare pe opțiuni de ecran vibrante, în timp ce o baterie de lungă durată vă menține alimentat și pregătit, oriunde mergeți.
Performanță cu scop — Faceți mai mult, realizați mai mult
Amplificați-vă sarcinile de rutină și bucurați-vă de putere de calcul de nivel următor, cu procesoarele AI-enabled AMD Ryzen™ seria 7000. De la multitasking intensiv la rularea aplicațiilor cu volume mari de date, performanța sistemului asigură execuție fără probleme, fără a compromite viteza. Împingeți limitele productivității — de la muncă la agrement — fără cabluri, neîntrerupt.
Vizualizări care captivează, confort care durează
Cufundați-vă în vizualizări uimitoare cu opțiuni diverse de ecran pe laptopul IdeaPad Slim 3 Gen 10 de 15″. Bucurați-vă de acuratețe a culorilor ca în realitate și de detalii de conținut clare pentru o experiență de vizualizare fără egal. În plus, facilitează confort ocular îmbunătățit în sesiuni extinse, datorită certificării TÜV Low Blue Light — perfect pentru maraton de vizionare, streaming sau creare.
Rămâneți productiv & distrat pe drum
Libertatea de la priză este a dumneavoastră cu durată impresionant de lungă a bateriei, care rămâne cu dumneavoastră, permițând productivitate ridicată. Abordați sarcini, dedicați-vă creativității sau relaxați-vă cu emisiunile preferate, totul știind că tehnologia Rapid Charge vă susține când aveți nevoie de un boost rapid.
Interacțiuni virtuale — Cu claritate, confort & control
Bucurați-vă de interacțiuni video cristaline în întâlnirile virtuale, îmbunătățite de Dolby Audio™ pentru calitate imersivă a sunetului. Controlați-vă prezența online fără efort pe laptopul IdeaPad Slim 3 Gen 10 alimentat AMD, cu un obturator de intimitate al camerei web încorporat — comutați la convenința dumneavoastră, punând intimitatea în mâinile dumneavoastră. Este vizibilitate și control în termenii dumneavoastră.
CREDIBILITATE & COLABORARE
Sustenabilitate
Scopul nostru este să oferim tehnologie mai inteligentă care construiește un viitor mai luminos și mai sustenabil pentru clienți, comunități și planetă. De aceea urmărim etichete și certificări de top în industrie, care demonstrează angajamentul nostru față de sustenabilitate în designul produselor. Împreună, putem construi un viitor mai inteligent pentru toți.
- AMD Ryzen 7 170 (8C/16T, 3.2/4.75GHz, 4MB L2/16MB L3)
- 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 8GB DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Grafică AMD Radeon 680M
- Fără sistem de operare
Conținutul ambalajului
| Adaptor de curent inclus | Nu |
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1.59 kg |
| Înălțime (spate) | 1.79 cm |
| Înălțime (față) | 1.69 cm |
| Adâncime | 239.5 mm |
| Lățime | 343.4 mm |
Certificate
| Certificare | ErP Lot 6/26 RoHS compliant MIL-STD-810H military test passed (21 test items) TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Condiții de funcționare
| Altitudine maximă de transport | 3048 m |
| Umiditate relativă de depozitare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 8 - 95% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | 5 - 43 °C |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 5 - 35 °C |
Securitate
| Tip protecție prin parolă | HDD/Power on/User |
| Protecție prin parolă | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Cititor de amprentă | Nu |
Alimentare
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
Baterie
| Timp continuu de redare video | 15 h |
| Capacitate baterie | 50 Wh |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Tastatură
| Tastă Copilot | Da |
| Limba tastaturii | Engleză |
| Tastatură iluminată | Nu |
| Tastatură numerică | Da |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
Performanță
| Chipset placă de bază | AMD SoC |
Porturi și interfețe
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Rețea
| WWAN | Not installed |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Tip antenă | 2x2 |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră
| Tip de protecție a intimității | Capac de confidențialitate |
| Cameră cu protecție de intimitate | Da |
| Tip HD cameră frontală | HD |
| Rezoluție cameră frontală | 1280 x 720 pixels |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Număr de microfoane | 2 |
| Putere difuzor | 2 W |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
| Sistem audio | Dolby Audio |
Grafică
| Model placă grafică integrată | AMD Radeon 680M |
| Familie placă grafică integrată | AMD Radeon |
| Producător GPU integrat | AMD |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model placă grafică dedicată | Indisponibil |
| Placă grafică dedicată | Nu |
Stocare
| Carduri de memorie compatibile | SD |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Tip unitate optică | Nu |
| Dimensiune SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Număr de unități SSD instalate | 1 |
| Capacitate totală SSD-uri | 512 GB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 512 GB |
Memorie
| Canale de memorie | Canal dublu |
| Memorie internă maximă | 24 GB |
| Sloturi de memorie | 1x SO-DIMM |
| Configurație memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
| Frecvența memoriei | 4800 MHz |
| Factor de formă memorie | On-board + SO-DIMM |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 16 GB |
Design
| Material capac spate ecran | Aluminiu |
| Material carcasă | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Factor de formă | Clamshell |
| Culoarea produsului | Gri |
| Tipul produsului | Laptop |
| Numele culorii | Luna Grey |
Ecran
| Raport de contrast (tipic) | 1200:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Gamă de culori | 45% |
| Spațiu de culoare RGB | NTSC |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Touchscreen | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1200 pixels |
| Diagonala ecranului | 38.9 cm (15.3") |
Procesor
| Cache L2 | 4 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Tip cache procesor | L2 & L3 |
| Frecvență procesor | 3.2 GHz |
| Frecvență boost procesor | 4.75 GHz |
| Fire procesor | 16 |
| Nuclee procesor | 8 |
| Model procesor | 170 |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ 7 |
| Producător procesor | AMD |
Specificații
| Familie notebook | IdeaPad |
| Numele modelului | IdeaPad Slim 3 15ARP10 |
NB IPS3-15ARP10 R7-170 15"/16/512GB 83K700NWRM LENOVO
- Producător: LENOVO
- Cod produs: 83K700NWRM
- Disponibilitate: În Stoc
-
2.633,44 lei

