Mai inteligent, mai productiv, mai sigur
Performanță
Mai productiv
ASUS Vivobook 18 este instrumentul dumneavoastră suprem pentru a aborda orice sarcină cu ușurință. Echipat cu un procesor puternic AMD Ryzen™ și Wi-Fi 6 ultra-rapid. Cu până la 32 GB de RAM și un SSD spațios de până la 1 TB, vă veți bucura de performanță fulgerător de rapidă și spațiu amplu de stocare pentru tot ce aveți nevoie.
Experimentați o îmbunătățire semnificativă a performanței cu putere CPU sporită, acum până la 35W. Tehnologia îmbunătățită de heat pipe și designul de ventilator mai înalt îmbunătățesc fluxul de aer, asigurând operare mai rece și mai stabilă sub sarcini mari.
- Fără sistem de operare
- AMD Ryzen 7 260 (3.8GHz)
- 18" WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level
- 16GB DDR5-SDRAM & 1000GB SSD
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8025. Tipul produsului: Laptop, Factor de formă: Clamshell. Familie procesor: AMD Ryzen™ 7, Model procesor: 260, Frecvență procesor: 3.8 GHz. Diagonala ecranului: 45.7 cm (18"), Tip HD: WUXGA, Rezoluția ecranului: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Mediu de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: AMD Radeon 780M. Culoarea produsului: Albastru. Greutate: 2.6 kg
Conținutul ambalajului
| Adaptor de curent inclus | Da |
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 2.6 kg |
| Înălțime (spate) | 1.99 cm |
| Înălțime (față) | 1.86 cm |
| Adâncime | 274.5 mm |
| Lățime | 402.5 mm |
Certificate
| Certificate de conformitate | REACH |
Securitate
| Tip protecție prin parolă | BIOS, Utilizator |
| Protecție prin parolă | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Windows Hello | Da |
Alimentare
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| Tensiune ieșire adaptor AC | 20 V |
| Curent ieșire adaptor AC | 3.25 A |
| Tensiune intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Putere adaptor AC | 65 W |
Baterie
| Capacitate baterie | 70 Wh |
| Număr de celule baterie | 4 |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Tastatură
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastatură numerică | Da |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Rețea
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Tip antenă | 2x2 |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră
| Tip de protecție a intimității | Capac de confidențialitate |
| Cameră cu protecție de intimitate | Da |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Tip HD cameră frontală | Full HD |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Sistem audio | SonicMaster |
Grafică
| AMD FreeSync | Da |
| Suport 8K placă grafică integrată | Da |
| Suport 4K placă grafică integrată | Da |
| Model placă grafică integrată | AMD Radeon 780M |
| Familie placă grafică integrată | AMD Radeon |
| Producător GPU integrat | AMD |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model placă grafică dedicată | Indisponibil |
| Placă grafică dedicată | Nu |
Stocare
| Tip unitate optică | Nu |
| Dimensiune SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Număr de unități SSD instalate | 1 |
| Capacitate totală SSD-uri | 1 TB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Memorie internă maximă | 32 GB |
| Sloturi de memorie | 1x SO-DIMM |
| Factor de formă memorie | On-board + SO-DIMM |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 16 GB |
Unitate de procesare neurală (NPU)
| Performanță NPU până la | 16 TOPs |
| Performanță totală procesor până la | 38 TOPs |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | AMD Ryzen AI |
Design
| Poziționare pe piață | Casă |
| Factor de formă | Clamshell |
| Culoarea produsului | Albastru |
| Tipul produsului | Laptop |
| Numele culorii | Quiet Blue |
Ecran
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Gamă de culori | 100% |
| Spațiu de culoare RGB | sRGB |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Touchscreen | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | Nivel IPS |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1200 pixels |
| Diagonala ecranului | 45.7 cm (18") |
Procesor
| Cache L2 | 8 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Tip cache procesor | L2 & L3 |
| Frecvență procesor | 3.8 GHz |
| Frecvență boost procesor | 5.1 GHz |
| Fire procesor | 16 |
| Nuclee procesor | 8 |
| Model procesor | 260 |
| Generație procesor | AMD Ryzen 200 Series |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ 7 |
| Producător procesor | AMD |
Specificații
| Familie notebook | VivoBook Series |
| Numele modelului | 18 |
| Model | M1807HA-S8025 |