Ridicați-vă eficiența, oriunde
Compactul și elegantul ASUS ExpertBook P1 cântărește doar 1.6 kg1, cu un design nou impresionant, și dispune de eficiență excepțională pentru a vă supercharge productivitatea - alimentat de noul instrument ASUS AI ExpertMeet2. Este conceput pentru a oferi performanță superbă, alimentat de un procesor Intel® Core™ din generația 13 și împachetează suport dual-SSD RAID pentru fiabilitate îmbunătățită a datelor sau operare mai rapidă. ASUS ExpertBook P1 este de asemenea conceput pentru a vă proteja intimitatea și datele de afaceri printr-un senzor de amprentă încorporat și un cip TPM 2.0 integrat6 - companionul dumneavoastră de călătorie fiabil și de încredere, gata să termine fiecare sarcină la timp.
- Fără sistem de operare
- Intel Core 5 210H (12MB Cache)
- 15.6" Full HD 1920 x 1080
- 32GB DDR5-SDRAM & 512GB SSD
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72781. Tipul produsului: Laptop, Factor de formă: Clamshell. Familie procesor: Intel Core 5, Model procesor: 210H. Diagonala ecranului: 39.6 cm (15.6"), Tip HD: Full HD, Rezoluția ecranului: 1920 x 1080 pixeli. Memorie internă: 32 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 GB, Mediu de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: Intel® Graphics. Culoarea produsului: Gri. Greutate: 1.66 kg
Conținutul ambalajului
| Adaptor de curent inclus | Da |
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1.66 kg |
| Înălțime | 19.9 mm |
| Adâncime | 232.2 mm |
| Lățime | 359.5 mm |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, EPEAT Climate + |
Certificate
| Certificate de conformitate | REACH |
Securitate
| Tip protecție prin parolă | BIOS, HDD, User |
| Protecție prin parolă | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Cititor de amprentă | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
Alimentare
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| Putere de încărcare USB Type-C necesară (max) | 90 W |
| Putere de încărcare USB Type-C necesară (min) | 55 W |
| Tensiune ieșire adaptor AC | 20 V |
| Curent ieșire adaptor AC | 3.25 A |
| Tensiune intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Putere adaptor AC | 65 W |
Baterie
| Capacitate baterie | 50 Wh |
| Număr de celule baterie | 3 |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Tastatură
| Tastatură numerică | Da |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Rețea
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Da |
| Rate de date Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Da |
| Tip antenă | 2x2 |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră
| Tip de protecție a intimității | Capac de confidențialitate |
| Cameră cu protecție de intimitate | Da |
| Tip HD cameră frontală | HD |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Sistem audio | Dirac |
Grafică
| Model placă grafică integrată | Intel® Graphics |
| Familie placă grafică integrată | Intel® Graphics |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model placă grafică dedicată | Indisponibil |
| Placă grafică dedicată | Nu |
Stocare
| Tip unitate optică | Nu |
| Dimensiune SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Număr de unități SSD instalate | 1 |
| Capacitate totală SSD-uri | 512 GB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 512 GB |
Memorie
| Memorie internă maximă | 64 GB |
| Sloturi de memorie | 2x SO-DIMM |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 32 GB |
Design
| Poziționare pe piață | Work |
| Material capac spate ecran | Plastic |
| Material carcasă | Plastic |
| Factor de formă | Clamshell |
| Culoarea produsului | Gri |
| Tipul produsului | Laptop |
| Numele culorii | Misty Grey |
Ecran
| Raport de contrast (tipic) | 800:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Gamă de culori | 45% |
| Spațiu de culoare RGB | NTSC |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Touchscreen | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonala ecranului | 39.6 cm (15.6") |
Procesor
| Putere turbo maximă | 115 W |
| Putere de bază procesor | 45 W |
| Tip cache procesor | Smart Cache |
| Cache procesor | 12 MB |
| Frecvență de bază nucleu eficient | 1.6 GHz |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 2.2 GHz |
| Frecvență Max Turbo nucleu eficient | 3.6 GHz |
| Nuclee eficiente | 4 |
| Nuclee de performanță | 4 |
| Frecvență boost procesor | 4.8 GHz |
| Fire procesor | 12 |
| Nuclee procesor | 8 |
| Model procesor | 210H |
| Generație procesor | Intel Core (Series 2) |
| Familie procesor | Intel Core 5 |
| Producător procesor | Intel |
Specificații
| Familie notebook | ExpertBook |
| Numele modelului | P1503CVA-S72781 |