
- AMD Ryzen 7 8840HS (8C/16T, 3.3/5.1GHz, 8MB L2/16MB L3)
- 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 8GB DDR5-5600 + 8GB SODIMM DDR5-5600
- SSD de 1TB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Grafică AMD Radeon 780M
- Fără sistem de operare
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10. Tip produs: Laptop, Format: Clamshell. Familia procesoarelor: AMD Ryzen™ 7, Model procesor: 8840HS, Frecvența procesorului: 3,3 GHz. Diagonală afișaj: 38,9 cm (15,3"), Tip HD: WUXGA, Rezoluție afișaj: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Mediu de stocare: SSD. Modelul plăcii grafice de bord: AMD Radeon 780M. Culoarea produsului: Albastru. Greutate: 1,59 kg
Conținutul ambalajului
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1,59 kg |
| Înălțime (spate) | 1,79 cm |
| Înălțime (față) | 1,69 cm |
| Adâncime | 239,5 mm |
| Lățime | 343,4 mm |
Certificate
| Certificare | ErP Lot 6/26 Conform cu RoHS Test militar MIL-STD-810H trecut (21 de elemente testate) TÜV Rheinland Low Blue Light (Soluție software) |
Condiții operaționale
| Altitudinea maximă a transportului | 3048 m |
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 5 - 95% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 8 - 95% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | 5 - 43 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 5 - 35 °C |
Securitate
| Tip de protecție prin parolă | HDD/Pornire/Utilizator |
| Protecția prin parolă | Da |
| Modulul de Platformă de Încredere (TPM) | Da |
| Versiunea Modulului de Platformă de Încredere (TPM) | 2.0 |
| Cititor de amprente | Nu |
Putere
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
Baterie
| Încărcare rapidă | Da |
| Timp continuu de redare video | 11,5 ore |
| Capacitatea bateriei | 50 Wh |
| Tehnologia bateriilor | Litiu-ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Claviatură
| Tasta copilot | Da |
| Limbajul claviaturii | Engleză |
| Iluminare din spate pentru claviatură | Nu |
| Tastatura numerică | Da |
| Dispozitiv de orientare | Touchpad |
Performanță
| Chipset pentru placa de bază | AMD SoC |
Porturi și interfețe
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiunea HDMI | 1.4 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Cantitate de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Numărul porturilor USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Rețeaua
| WWAN | Neinstalat |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Tip de antenă | 2x2 |
| Conexiunea rețelei mobile | Nu |
| Standardele Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardul Wi-Fi de top | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră foto
| Tip de confidențialitate | Obturator pentru intimitate |
| Cameră de confidențialitate | Da |
| Cameră frontală de tip HD | HD |
| Rezoluția camerei frontale | 1280 x 720 pixeli |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Număr de microfoane | 2 |
| Puterea difuzoarelor | 2 W |
| Numărul de difuzoare încorporate | 2 |
| Sistem audio | Dolby Audio |
Grafică
| Modelul plăcii grafice de bord | AMD Radeon 780M |
| Familia de plăci grafice integrate | AMD Radeon |
| Producătorul plăcilor video integrate | AMD |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model de placă video discretă | Nu este disponibil |
| Placă video discretă | Nu |
Depozitare
| Carduri de memorie compatibile | SD |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Tip de unitate optică | Nu |
| Dimensiunea SSD-ului M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitatea SSD-ului | 1 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitatea totală a SSD-urilor | 1 TB |
| Medii de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Canale de memorie | Dual-channel |
| Memoria internă maximă | 24 GB |
| Sloturi de memorie | 1x SO-DIMM |
| Dispunerea memoriei (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
| Viteza ceasului memoriei | 5600 MHz |
| Factorul de formă al memoriei | On-board + SO-DIMM |
| Tipul memoriei interne | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 16 GB |
Unitate de procesor neural (NPU)
| Performanța NPU până la | 16 TOPURI |
| Performanța totală a procesorului până la | 39 de TOP-uri |
| Unitate de procesor neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
Design
| Materialul copertei din spate a afișajului | Aluminiu |
| Materiale pentru carcasă | Acrilonitril butadien stiren (ABS), policarbonat (PC) |
| Factor de formă | Scoică |
| Culoarea produsului | Albastru |
| Tip produs | Laptop |
| Nume de culoare | Albastru Cosmic |
Afișaj
| Raport de contrast (tipic) | 1200:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Gama de culori | 45% |
| Spațiul de culoare RGB | NTSC |
| Luminozitatea ecranului | 300 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip de panou | IPS |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1200 pixeli |
| Diagonală de afișare | 38,9 cm (15,3") |
Procesor
| Cache L2 | 8 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Tipul cache-ului procesorului | L2 & L3 |
| Frecvența procesorului | 3,3 GHz |
| Frecvența de creștere a procesorului | 5,1 GHz |
| Fire de procesor | 16 |
| Nuclee de procesor | 8 |
| Model de procesor | 8840HS |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 7 |
| Producător de procesoare | AMD |
Specificații
| NB Nume de familie | IdeaPad |
| Nume model | IdeaPad Slim 3 15AHP10 |
Laptop Lenovo IPS3-15AHP10 Ryzen 7 8840HS 16GB 1TB SSD 83KA006GRM
- Producător: LENOVO
- Cod produs: 83KA006GRM
- Disponibilitate: În Stoc
Etichete:
lenovo,
lenovo ips3-15ahp10,
83ka006grm,
16gb ram,
1tb ssd,
amd ryzen 7,
ryzen 7 8840hs,
laptop business,
laptop office