Luminează-ți vederea
Totul este mai fluid cu puternicul ASUS Vivobook 16, laptopul plin de funcții ușor de utilizat, inclusiv o balamale orizontală la 180°, o protecție fizică pentru camera web și taste funcționale dedicate pentru pornirea sau oprirea microfonului. Sănătatea ta este pe mâini bune cu ASUS Antimicrobial Guard Plus care protejează suprafețele atinse frecvent, iar touchpad-ul mai mare este acum mai prietenos cu degetele. Bucură-te de puterea fluidă a lui Vivobook 16!
- Fără sistem de operare
- AMD Ryzen 5 150 (3,3 GHz)
- Ecran IPS WUXGA de 40,6 cm (16"), rezoluție 1920 x 1200
- 16 GB DDR5-SDRAM (1 x 8) și SSD de 1000 GB
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-MB059. Tip produs: Laptop, Factor de formă: Clapetă. Familie de procesoare: AMD Ryzen™ 5, Model procesor: 150, Frecvență procesor: 3,3 GHz. Diagonala afișajului: 40,6 cm (16"), Tip HD: WUXGA, Rezoluție afișaj: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Suport de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: AMD Radeon 660M. Culoarea produsului: Negru. Greutate: 1,88 kg
Conținutul ambalajului
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1,88 kg |
| Înălțime | 19,9 mm |
| Adâncime | 249,5 mm |
| Lățime | 358,7 mm |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Argintiu |
Certificate
| Certificate de conformitate | REACH |
Securitate
| Tip de protecție prin parolă | BIOS, Utilizator |
| Protecția prin parolă | Da |
| Modulul de Platformă de Încredere (TPM) | Da |
Putere
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| Tensiunea de ieșire a adaptorului AC | 20 V |
| Curentul de ieșire al adaptorului de curent alternativ | 3,4 A |
| Tensiunea de intrare a adaptorului de curent alternativ | 100 - 240 V |
| Frecvența adaptorului de curent alternativ | 50 - 60 Hz |
| Alimentarea adaptorului AC | 68 V |
Baterie
| Capacitatea bateriei | 42 Wh |
| Numărul de celule ale bateriei | 3 |
| Tehnologia bateriilor | Litiu-ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Claviatură
| Iluminare din spate pentru claviatură | Da |
| Tastatura numerică | Da |
| Dispozitiv de orientare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiunea HDMI | 1.4 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Cantitate de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 |
| Numărul porturilor USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Cantitatea porturilor USB 2.0 | 1 |
Rețeaua
| Versiunea Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Tip de antenă | 2x2 |
| Conexiunea rețelei mobile | Nu |
| Standardele Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardul Wi-Fi de top | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră foto
| Tip de confidențialitate | Obturator pentru intimitate |
| Cameră de confidențialitate | Da |
| Cameră frontală de tip HD | HD |
| Rezoluția camerei frontale | 1280 x 720 pixeli |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Sistem audio | SonicMaster |
Grafică
| Modelul plăcii grafice de bord | AMD Radeon 660M |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model de placă video discretă | Nu este disponibil |
| Placă video discretă | Nu |
Depozitare
| Tip de unitate optică | Nu |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitatea SSD-ului | 1 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitatea totală a SSD-urilor | 1 TB |
| Medii de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Memoria internă maximă | 16 GB |
| Sloturi de memorie | 1x SO-DIMM |
| Dispunerea memoriei (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
| Factorul de formă al memoriei | On-board + SO-DIMM |
| Tipul memoriei interne | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 16 GB |
Design
| Anul introducerii | 2023 |
| Poziționarea pe piață | Acasă |
| Materialul copertei din spate a afișajului | Plastic |
| Materiale pentru carcasă | Plastic |
| Factor de formă | Scoică |
| Culoarea produsului | Negru |
| Tip produs | Laptop |
| Nume de culoare | Indie Black |
Afișaj
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Gama de culori | 45% |
| Spațiul de culoare RGB | NTSC |
| Luminozitatea ecranului | 300 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip de panou | Nivel IPS |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1200 pixeli |
| Diagonală de afișare | 40,6 cm (16") |
Procesor
| Cache L2 | 3 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Tipul cache-ului procesorului | L2 & L3 |
| Frecvența procesorului | 3,3 GHz |
| Frecvența de creștere a procesorului | 4,55 GHz |
| Fire de procesor | 12 |
| Nuclee de procesor | 6 |
| Model de procesor | 150 |
| Generarea procesoarelor | AMD Ryzen seria 100 |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 5 |
| Producător de procesoare | AMD |
Specificații