Mai inteligent, mai productiv, mai sigur
Experimentează productivitatea fără efort cu ASUS Vivobook S16, partenerul tău ideal pentru viața de zi cu zi. Fie că ești la serviciu, la studiu sau la joacă, acest laptop te ajută să îndeplinești orice sarcină cu succes, fiind conceput pentru a fi mai productiv, inteligent și sigur. Designul său metalic elegant este atât practic, cât și stilat, cu un procesor AMD Ryzen™ AI de până la 19 ore și o autonomie a bateriei de până la 19 ore pentru a asigura productivitatea pe tot parcursul zilei. Bucură-te de imagini uimitoare pe ecranul vibrant OLED FHD 16:10 sau IPS 144Hz și de un sunet captivant pentru apeluri video și streaming mai bune. Construit pentru un stil de viață echilibrat, ASUS Vivobook S16 face mai mult pentru tine, oferindu-ți înapoi timpul necesar pentru a te bucura de momentele de zi cu zi ale vieții.
- Fără sistem de operare
- AMD Ryzen 5 220 (12GHz)
- Ecran IPS WUXGA de 40,6 cm (16"), rezoluție 1920 x 1200
- 16 GB DDR5-SDRAM și SSD de 1000 GB
ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP049. Tip produs: Laptop, Format: Clamshell. Familia de procesoare: AMD Ryzen™ 5, Model procesor: 220, Frecvența procesorului: 12 GHz. Diagonală afișaj: 40,6 cm (16"), tip HD: WUXGA, Rezoluția ecranului: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Mediu de stocare: SSD. Modelul plăcii video pe placă: AMD Radeon 740M. Culoarea produsului: Argintiu. Greutate: 1,7 kg
Conținutul ambalajului
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1,7 kg |
| Înălțime (spate) | 1,79 cm |
| Înălțime (față) | 1,59 cm |
| Adâncime | 250,6 mm |
| Lățime | 357 mm |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Argintiu |
Certificate
| Certificate de conformitate | REACH |
Securitate
| Tip de protecție prin parolă | BIOS, Utilizator |
| Protecția prin parolă | Da |
| Modulul de Platformă de Încredere (TPM) | Da |
| Windows Hello | Da |
| Recunoaștere facială | Da |
Putere
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| Tensiunea de ieșire a adaptorului AC | 20 V |
| Curentul de ieșire al adaptorului de curent alternativ | 3,25 A |
| Tensiunea de intrare a adaptorului de curent alternativ | 100 - 240 V |
| Frecvența adaptorului de curent alternativ | 50 - 60 Hz |
| Alimentarea adaptorului AC | 65 W |
Baterie
| Baterie detașabilă | Nu |
| Capacitatea bateriei | 70 Wh |
| Numărul de celule ale bateriei | 4 |
| Tehnologia bateriilor | Litiu-ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Claviatură
| Iluminare din spate pentru claviatură | Da |
| Tastatura numerică | Da |
| Dispozitiv de orientare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Cantitate de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 |
| Numărul porturilor USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Rețeaua
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Tip de antenă | 2x2 |
| Conexiunea rețelei mobile | Nu |
| Standardele Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardul Wi-Fi de top | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră foto
| Tip de confidențialitate | Obturator pentru intimitate |
| Cameră de confidențialitate | Da |
| Cameră cu infraroșu (IR) | Da |
| Cameră frontală de tip HD | Full HD |
| Rezoluția camerei frontale | 1920 x 1080 pixeli |
| Cameră frontală | Da |
Audio
Grafică
| Modelul plăcii grafice de bord | AMD Radeon 740M |
| Familia de plăci grafice integrate | AMD Radeon Graphics |
| Producătorul plăcilor video integrate | AMD |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model de placă video discretă | Nu este disponibil |
| Placă video discretă | Nu |
Depozitare
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Tip de unitate optică | Nu |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitatea SSD-ului | 1 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitatea totală a SSD-urilor | 1 TB |
| Medii de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Memoria internă maximă | 32 GB |
| Sloturi de memorie | 1x SO-DIMM |
| Factorul de formă al memoriei | On-board + SO-DIMM |
| Tipul memoriei interne | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 16 GB |
Unitate de procesor neural (NPU)
| Performanța NPU până la | 16 TOPURI |
| Performanța totală a procesorului până la | 39 de TOP-uri |
| Unitate de procesor neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
Design
| Anul introducerii | 2025 |
| Poziționarea pe piață | Acasă |
| Materiale pentru carcasă | Aluminiu, plastic |
| Factor de formă | Scoică |
| Culoarea produsului | Argint |
| Tip produs | Laptop |
| Nume de culoare | Argint rece |
Afișaj
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Gama de culori | 45% |
| Spațiul de culoare RGB | NTSC |
| Luminozitatea ecranului | 300 cd/m² |
| Suprafața de afișare | Luciu |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip de panou | Nivel IPS |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1200 pixeli |
| Diagonală de afișare | 40,6 cm (16") |
Procesor
| Cache L2 | 6 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Tipul cache-ului procesorului | L2 & L3 |
| Frecvența procesorului | 12 GHz |
| Frecvența de creștere a procesorului | 4,9 GHz |
| Fire de procesor | 16 |
| Nuclee de procesor | 6 |
| Model de procesor | 220 |
| Generarea procesoarelor | AMD Ryzen Seria 200 |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 5 |
| Producător de procesoare | AMD |
Specificații
| NB Nume de familie | Seria VivoBook |
| Nume model | S16 |