Putere pentru jocul tău
Obțineți mai multe cadre și câștigați mai multe jocuri cu noul Strix G16 și Windows 11 Pro. Alimentat de un procesor AMD Ryzen™ 9 și un GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop, având un TGP maxim de 140W cu Dynamic Boost, fiți pregătit să dominați competiția în toate cele mai recente jocuri. Cu 32GB de RAM DDR5 și stocare SSD PCIe Gen 4.0 și capacitatea de a face upgrade unui slot la o unitate PCIe Gen 5, bibliotecile mari de jocuri și sesiunile intense de multitasking sunt o nimica toată pentru această mașinărie de gaming.
- Fără sistem de operare
- AMD Ryzen 9 9955HX (2.5GHz)
- 16" WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
ASUS ROG Strix G16 G614FH-RV032. Tipul produsului: Laptop, Factor de formă: Clamshell. Familie procesor: AMD Ryzen™ 9, Model procesor: 9955HX, Frecvență procesor: 2.5 GHz. Diagonala ecranului: 40.6 cm (16"), Tip HD: WUXGA, Rezoluția ecranului: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 32 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Mediu de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: AMD Radeon 610M, Model placă grafică dedicată: NVIDIA® GeForce RTX™ 5050. Culoarea produsului: Gri
Conținutul ambalajului
| Adaptor de curent inclus | Da |
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 2.5 kg |
| Înălțime (spate) | 3.04 cm |
| Înălțime (față) | 2.26 cm |
| Adâncime | 264 mm |
| Lățime | 354 mm |
Securitate
| Tip protecție prin parolă | BIOS, Utilizator |
| Protecție prin parolă | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
Alimentare
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| Mufă DC-in | Da |
| Tensiune ieșire adaptor AC | 20 V |
| Curent ieșire adaptor AC | 14 A |
| Tensiune intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Putere adaptor AC | 280 W |
Baterie
| Timp de încărcare rapidă (50%) | 30 min |
| Încărcare rapidă | Da |
| Capacitate baterie | 90 Wh |
| Număr de celule baterie | 4 |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Tastatură
| Tastă Copilot | Da |
| Culoare iluminare tastatură | RGB |
| Zonă iluminare tastatură | RGB pe 4 zone |
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastatură numerică | Nu |
| Dispozitiv de indicare | NumberPad |
Porturi și interfețe
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Conector barrel adaptor de alimentare | 6.0 mm |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB4 Gen 3x2 | 2 |
Rețea
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Da |
| Rate de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Da |
| Tip antenă | 2x2 |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Cameră
| Tip HD cameră frontală | Full HD |
| Rezoluție cameră frontală | 1920 x 1080 pixels |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
| Sistem audio | Smart Amp |
Grafică
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Model placă grafică integrată | AMD Radeon 610M |
| Familie placă grafică integrată | AMD Radeon Graphics |
| Producător GPU integrat | AMD |
| Placă grafică integrată | Da |
| Memorie placă grafică dedicată | 8 GB |
| Tip memorie grafică dedicată | GDDR7 |
| Model placă grafică dedicată | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| Placă grafică dedicată | Da |
| Producător GPU dedicat | NVIDIA |
Stocare
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Tip unitate optică | Nu |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Număr de unități SSD instalate | 1 |
| Capacitate totală SSD-uri | 1 TB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Memorie internă maximă | 64 GB |
| Sloturi de memorie | 2x SO-DIMM |
| Configurație memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 16 GB |
| Frecvența memoriei | 5600 MHz |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 32 GB |
Unitate de procesare neurală (NPU)
Design
| Recondiționat certificat | Nu |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Material carcasă | Plastic |
| Factor de formă | Clamshell |
| Culoarea produsului | Gri |
| Tipul produsului | Laptop |
| Numele culorii | Eclipce Grey |
Ecran
| Răspuns ecran rise/fall | 3 ms |
| Rată maximă de reîmprospătare | 165 Hz |
| Gamă de culori | 100% |
| Spațiu de culoare RGB | sRGB |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Touchscreen | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | Nivel IPS |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1200 pixels |
| Diagonala ecranului | 40.6 cm (16") |
Procesor
| Cache L2 | 16 MB |
| Cache L3 | 64 MB |
| Tip cache procesor | L2 & L3 |
| Frecvență procesor | 2.5 GHz |
| Frecvență boost procesor | 5.4 GHz |
| Fire procesor | 32 |
| Nuclee procesor | 16 |
| Model procesor | 9955HX |
| Generație procesor | AMD Ryzen 9000 Series |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ 9 |
| Producător procesor | AMD |
Specificații
| Numele modelului | G614FH-RV032 |
| Denumire suplimentară model | G614FH-RV032 |