ProArt P16
Creativitate de neegalat, oriunde
Faceți cunoștință cu ProArt P16 – partenerul dumneavoastră creativ suprem, atât pentru studio, cât și pentru călătorii. Ecranul său tactil OLED asigură o acuratețe a culorilor pentru o verificare impecabilă, în timp ce porturile I/O versatile conectează perfect toate perifericele. Acest laptop validat de NVIDIA® Studio este echipat cu o placă grafică GeForce RTX™ seria 50 pentru laptop, oferind grafică puternică și performanțe AI de până la 321 TOPS. În plus, este dotat cu un procesor AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 de până la 50 TOPS, oferind o putere de procesare excepțională. Cu funcții creative îmbunătățite prin AI, rezistență de nivel militar și o baterie de lungă durată, ProArt P16 transformă orice decor în studioul dumneavoastră.
- Windows 11 Pro pe 64 de biți
- AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2GHz)
- Ecran tactil OLED WQUXGA de 16", rezoluție 3840 x 2400, NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 GB GDDR7)
- 64 GB LPDDR5x-SDRAM și SSD de 2000 GB
ASUS ProArt P16 H7606WX-SE056X. Tip produs: Laptop, Factor de formă: Clapetă. Familie de procesoare: AMD Ryzen AI 9 HX, Model procesor: 370, Frecvență procesor: 2 GHz. Diagonala afișajului: 40,6 cm (16"), Tip HD: WQUXGA, Rezoluție afișaj: 3840 x 2400 pixeli, Ecran tactil. Memorie internă: 64 GB, Tip memorie internă: LPDDR5x-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 2 TB, Suport de stocare: SSD. Sistem de operare instalat: Windows 11 Pro. Culoare produs: Negru
Conținutul ambalajului
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1,95 kg |
| Înălțime (spate) | 1,83 cm |
| Înălțime (față) | 1,49 cm |
| Adâncime | 246,9 mm |
| Lățime | 354,9 mm |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Certificate
| Certificate de conformitate | REACH |
Securitate
| Modulul de Platformă de Încredere (TPM) | Da |
| Windows Hello | Da |
Putere
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| USB-Type-C necesită putere de încărcare (maxim) | 100 W |
| USB Type-C necesită putere de încărcare (minim) | 45 W |
| Jack-in DC | Da |
| Tensiunea de ieșire a adaptorului AC | 20 V |
| Curentul de ieșire al adaptorului de curent alternativ | 12 A |
| Tensiunea de intrare a adaptorului de curent alternativ | 100 - 240 V |
| Frecvența adaptorului de curent alternativ | 50 - 60 Hz |
| Alimentarea adaptorului AC | 240 W |
Baterie
| Capacitatea bateriei | 90 Wh |
| Numărul de celule ale bateriei | 4 |
| Tehnologia bateriilor | Litiu-ion (Li-Ion) |
Software
| Software inclus | Abonament GoPro Premium+ timp de 6 luni Abonament individual timp de trei luni la Adobe Creative Cloud pentru toate aplicațiile. Durata de utilizare este de la 15 septembrie 2021 la 31 august 2026. |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Software de probă | Perioadă de încercare de o lună pentru noii clienți Microsoft 365. Este necesar card de credit. |
| Microsoft Copilot | Da |
| Arhitectura sistemului de operare | 64 de biți |
Claviatură
| Tasta copilot | Da |
| Iluminare din spate pentru claviatură | Da |
| Tastatura numerică | Nu |
| Dispozitiv de orientare | Touchpad + DialPad |
Performanță
| Indicele de reparabilitate | 9.5 |
Porturi și interfețe
| Mod alternativ USB Type-C DisplayPort | Da |
| Numărul porturilor USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiunea HDMI | 2.1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Cantitatea porturilor USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Numărul porturilor USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
Rețeaua
| Versiunea Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Da |
| Tip de antenă | 2x2 |
| Conexiunea rețelei mobile | Nu |
| Standardele Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardul Wi-Fi de top | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Cameră foto
| Cameră cu infraroșu (IR) | Da |
| Cameră frontală de tip HD | Full HD |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Sistem audio | Amplificator inteligent |
Grafică
| Modelul plăcii grafice de bord | AMD Radeon 890M |
| Familia de plăci grafice integrate | AMD Radeon |
| Producătorul plăcilor video integrate | AMD |
| Placă grafică integrată | Da |
| Memorie discretă pentru placă video | 24 GB |
| Tip de memorie grafică discretă | GDDR7 |
| Model de placă video discretă | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Placă video discretă | Da |
| Producător de GPU-uri discrete | NVIDIA |
Depozitare
| Carduri de memorie compatibile | SD |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Tip de unitate optică | Nu |
| Dimensiunea SSD-ului M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitatea SSD-ului | 2 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitatea totală a SSD-urilor | 2 TB |
| Medii de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 2 TB |
Memorie
| Memoria internă maximă | 64 GB |
| Factorul de formă al memoriei | La bord |
| Tipul memoriei interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Memorie internă | 64 GB |
Unitate de procesor neural (NPU)
| Performanța NPU până la | 50 de TOP-uri |
| Performanța totală a procesorului până la | 80 de TOP-uri |
| Unitate de procesor neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC | Da |
Design
| Materialul copertei din spate a afișajului | Aluminiu |
| Materiale pentru carcasă | Aluminiu |
| Factor de formă | Scoică |
| Culoarea produsului | Negru |
| Tip produs | Laptop |
| Nume de culoare | Nano Negru |
Afișaj
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Raport de contrast (tipic) | 1000000:1 |
| Răspunsul afișajului creștere/scădere | 0,2 ms |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Gama de culori | 100% |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| Spațiul de culoare RGB | DCI-P3 |
| Luminozitatea maximă a ecranului (HDR) | 1600 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Numărul de culori afișate | 1,07 miliarde de culori |
| Ecran tactil | Da |
| Tip HD | WQUXGA |
| Tip de panou | OLED |
| Rezoluția afișajului | 3840 x 2400 pixeli |
| Diagonală de afișare | 40,6 cm (16") |
Procesor
| Cache L2 | 12 MB |
| Cache L3 | 24 MB |
| Tipul cache-ului procesorului | L2 & L3 |
| Frecvența procesorului | 2 GHz |
| Frecvența de creștere a procesorului | 5,1 GHz |
| Fire de procesor | 24 |
| Nuclee de procesor | 12 |
| Model de procesor | 370 |
| Generarea procesoarelor | AMD Ryzen AI seria 300 |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Producător de procesoare | AMD |
Specificații
| NB Nume de familie | ProArt |
| Nume model | H7606WX-SE056X |