ASUS Vivobook S14
Mai inteligent, mai productiv, mai sigur
Experimentați performanță fără efort cu ASUS Vivobook S14, companionul ideal pentru viața de zi cu zi. Fie pentru muncă, studiu sau joacă, acest laptop elegant și stilat vă ajută să treceți prin orice sarcină cu ușurință. Echipat cu până la un procesor Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) și o baterie de 70 WHrs care oferă până la 20 de ore de autonomie1, asigură putere fiabilă pentru productivitate fluidă. Designul său metalic este atât modern, cât și practic, în timp ce ecranul vibrant FHD IPS2 și audio imersiv îmbunătățesc apelurile video și streaming-ul. Construit pentru o experiență fără probleme, ASUS Vivobook S14 face mai mult pentru dumneavoastră, returnându-vă timpul pentru a vă bucura de momentele de zi cu zi ale vieții.
- Fără sistem de operare
- Intel Core i7-13620H (24MB Cache)
- 35.6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 8) & 1000GB SSD
ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY008. Tipul produsului: Laptop, Factor de formă: Clamshell. Familie procesor: Intel® Core™ i7, Model procesor: i7-13620H. Diagonala ecranului: 35.6 cm (14"), Tip HD: WUXGA, Rezoluția ecranului: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Mediu de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: Intel® UHD Graphics. Culoarea produsului: Gri. Greutate: 1.4 kg
Conținutul ambalajului
| Adaptor de curent inclus | Da |
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 1.4 kg |
| Înălțime (spate) | 1.79 cm |
| Înălțime (față) | 1.59 cm |
| Adâncime | 223.4 mm |
| Lățime | 315.2 mm |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Certificate
| Certificate de conformitate | REACH |
Securitate
| Tip protecție prin parolă | BIOS, Utilizator |
| Protecție prin parolă | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Windows Hello | Da |
Alimentare
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| Tensiune ieșire adaptor AC | 20 V |
| Curent ieșire adaptor AC | 3.25 A |
| Tensiune intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Putere adaptor AC | 65 W |
Baterie
| Capacitate baterie | 70 Wh |
| Număr de celule baterie | 4 |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Software
| Sistem de operare instalat | Nu |
Tastatură
| Tastă Copilot | Da |
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastatură numerică | Nu |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Rețea
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Tip antenă | 2x2 |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cameră
| Tip de protecție a intimității | Capac de confidențialitate |
| Cameră cu protecție de intimitate | Da |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Tip HD cameră frontală | Full HD |
| Cameră frontală | Da |
Audio
Grafică
| Model placă grafică integrată | Intel® UHD Graphics |
| Familie placă grafică integrată | Intel® UHD Graphics |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model placă grafică dedicată | Indisponibil |
| Placă grafică dedicată | Nu |
Stocare
| Tip unitate optică | Nu |
| Dimensiune SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Număr de unități SSD instalate | 1 |
| Capacitate totală SSD-uri | 1 TB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Memorie internă maximă | 16 GB |
| Sloturi de memorie | 1x SO-DIMM |
| Configurație memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
| Factor de formă memorie | On-board + SO-DIMM |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă | 16 GB |
Design
| Poziționare pe piață | Casă |
| Factor de formă | Clamshell |
| Culoarea produsului | Gri |
| Tipul produsului | Laptop |
| Numele culorii | Matte Gray |
Ecran
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Gamă de culori | 45% |
| Spațiu de culoare RGB | NTSC |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Touchscreen | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | Nivel IPS |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1200 pixels |
| Diagonala ecranului | 35.6 cm (14") |
Procesor
| Putere turbo maximă | 115 W |
| Putere de bază procesor | 45 W |
| Tip cache procesor | Smart Cache |
| Cache procesor | 24 MB |
| Frecvență Max Turbo nucleu eficient | 3.6 GHz |
| Frecvență Max Turbo nucleu de performanță | 4.9 GHz |
| Nuclee eficiente | 4 |
| Nuclee de performanță | 6 |
| Frecvență boost procesor | 4.9 GHz |
| Fire procesor | 16 |
| Nuclee procesor | 10 |
| Model procesor | i7-13620H |
| Generație procesor | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Familie procesor | Intel® Core™ i7 |
| Producător procesor | Intel |
Specificații
| Familie notebook | VivoBook Series |
| Numele modelului | S3407VA-LY008 |