Exact ce aveți nevoie pe parcursul zilei dumneavoastră
Abordați o zi întreagă de proiecte, întâlniri și multe altele cu acest HP Series 5 Monitor FHD de 23.8". Designul său elegant completează orice spațiu de lucru, în timp ce ecranul frumos, suportul ajustabil și difuzoarele duale încorporate aduc productivitatea la nivelul următor.
- Vedeți totul așa cum trebuie să fie văzut, din orice unghi, cu tehnologie IPS și o rată de reîmprospătare de 100 Hz pentru scroll fără probleme și video fluid.[1]
- Acest monitor elegant dispune de difuzoare duale backfiring încorporate de 2 W pentru audio clar și un design fără rame pe 3 laturi pentru configurații dual-monitor fără probleme.
- Confort personalizat cu ajustabilitate de înălțime și înclinare, Ghid de configurare ergonomică[2] și HP Eye Ease pentru a limita lumina albastră fără a afecta acuratețea culorilor.
- Conceput cu grijă cu cel puțin 90% conținut de plastic reciclat, 20% sticlă reciclată în panou[3] și certificare ENERGY STAR și înregistrare EPEAT.[4]
(Note tehnice și disclaimere abreviate; pentru detalii complete vedeți pagina HP a produsului.)
HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor - 524da. Diagonala ecranului: 60.5 cm (23.8"), Rezoluția ecranului: 1920 x 1080 pixeli, Tip HD: Full HD, Tehnologie ecran: LCD, Suprafața ecranului: Mat, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare, orizontal: 178°, Unghi de vizualizare, vertical: 178°. Difuzor(e) încorporat(e). Reglarea înălțimii. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2202269 |
| Număr versiune EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2202269/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | E |
Detalii tehnice
| URL General Product Safety Regulation (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Alte caracteristici
| Certificare | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; SEPA; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; NRCS of South A |
| Tip adaptor AC furnizat | 198828212344 |
| Certificate de conformitate | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Garanție producător | HP three-year limited warranty |
| Conținutul ambalajului | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Cod UNSPSC | 43211902 |
| Greutate | 3.52 kg |
| Țara de origine | China |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Conținutul ambalajului
| Software inclus | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Manual | Da |
| Adaptor de alimentare inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI, AC |
Date de ambalare
| Tip ambalaj | Cutie |
| Greutatea ambalajului | 5.93 kg |
| Înălțimea ambalajului | 399 mm |
| Adâncimea ambalajului | 121 mm |
| Lățimea ambalajului | 610 mm |
Greutate și dimensiuni
| Greutate (fără suport) | 2.22 kg |
| Înălțime (fără suport) | 315.6 mm |
| Adâncime (fără suport) | 34 mm |
| Lățime (fără suport) | 535.8 mm |
| Greutate (cu suport) | 3.52 kg |
| Înălțime (cu suport) | 459.8 mm |
| Adâncime (cu suport) | 202.2 mm |
| Lățime (cu suport) | 535.8 mm |
Condiții de funcționare
| Altitudine non-operațională | 0 - 12192 m |
| Altitudine de funcționare | 0 - 5000 m |
| Umiditate relativă de depozitare (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 5 - 35 °C |
Alimentare
| Scala de eficiență energetică | A to G |
| Tip sursă de alimentare | Extern |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0.3 W |
| Consum de energie (maxim) | 25 W |
| Consum de energie (standby) | 0.5 W |
| Consum de energie (tipic) | 21 W |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 15 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | E |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | E |
Ergonomie
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Interval unghi înclinare | -5 - 25° |
| Reglare înclinare | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 10 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Montare VESA | Nu |
Porturi și interfețe
| HDCP | Da |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Ieșiri căști | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Intrare audio | Da |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Hub USB încorporat | Nu |
Design
| Culoare picioare | Gri |
| Suport detașabil | Da |
| Numele culorii | Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționare pe piață | Business |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Difuzor(e) încorporat(e) | Da |
| Putere nominală RMS | 4 W |
| Număr difuzoare | 2 |
Performanță
| Segment HP | Business |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
Ecran
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Gamă de culori | 99% |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Adâncime culoare | 8 bit |
| Duritate suprafață | 3H |
| Rata de haze | 25% |
| Diagonala ecranului (metric) | 60.5 cm |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 29.6 cm |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 52.7 cm |
| Interval de scanare vertical | 48 - 100 Hz |
| Interval de scanare orizontal | 30 - 113 kHz |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| Pas pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Număr de culori ecran | 16.7 million colours |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 8000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1500:1 |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluții grafice suportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formă ecran | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Suprafața ecranului | Matt |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gri la gri) |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Luminozitate ecran (tipic) | 300 cd/m² |
| Touchscreen | Nu |
| Tip iluminare de fundal | Edge LED |
| Iluminare LED de fundal | Da |
| Tip panou | IPS |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonala ecranului | 60.5 cm (23.8") |
Specificații
| Model | S5 |
| Numele modelului | Series 5 23.8 inch FHD Monitor - 524da |
| Greutatea netă a produsului | 3.52 kg |