Sfidați gravitația
Am conceput Zenbook A14 să fie mai ușor, ca să purtați mai mult din ce contează. Acest dispozitiv este fabricat din materiale ușoare atent selectate care mențin rezistența, performanța și durata bateriei.
- Windows 11 Home 64-bit
- Snapdragon X2E-88-100 (53MB Cache)
- 14" WUXGA 1920 x 1200 OLED
- 32GB LPDDR5x-SDRAM & 1000GB SSD
ASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD099W Copilot+ PC. Tipul produsului: Laptop, Factor de formă: Clamshell. Familie procesor: Snapdragon, Model procesor: X2E-88-100. Diagonala ecranului: 35.6 cm (14"), Tip HD: WUXGA, Rezoluția ecranului: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 32 GB, Tip memorie internă: LPDDR5x-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Mediu de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: Qualcomm Adreno GPU. Sistem de operare instalat: Windows 11 Home. Culoarea produsului: Gri. Greutate: 990 g
Conținutul ambalajului
| Adaptor de curent inclus | Da |
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 990 g |
| Înălțime (spate) | 1.59 cm |
| Înălțime (față) | 1.34 cm |
| Adâncime | 213.9 mm |
| Lățime | 310.7 mm |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Certificate
| Certificare | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Certificate de conformitate | REACH |
Securitate
| Tip protecție prin parolă | BIOS, Utilizator |
| Protecție prin parolă | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Windows Hello | Da |
| Recunoaștere facială | Da |
Alimentare
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| Tensiune ieșire adaptor AC | 20 V |
| Curent ieșire adaptor AC | 5 A |
| Tensiune intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Putere adaptor AC | 100 W |
Baterie
| Capacitate baterie | 70 Wh |
| Număr de celule baterie | 3 |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Software
| Software inclus | 3-month GoPro Premium+ subscription 1-month individual subscription to Adobe Creative Cloud All Apps. Validity period: September 15, 2021 - August 31, 2026. Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and conditions apply. Offer only available in eligible mark |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Home |
| Software de probă | 1 month free trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Microsoft Copilot | Da |
| Arhitectură sistem de operare | 64-bit |
Tastatură
| Tastă Copilot | Da |
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastatură numerică | Nu |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
Porturi și interfețe
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Număr porturi USB4 Gen 3x2 | 2 |
Rețea
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Tip antenă | 2x2 |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Cameră
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Tip HD cameră frontală | Full HD |
| Rezoluție cameră frontală | 1920 x 1080 pixels |
| Cameră frontală | Da |
Audio
| Microfon încorporat | Da |
| Sistem audio | Smart Amp |
Grafică
| Model placă grafică integrată | Qualcomm Adreno GPU |
| Familie placă grafică integrată | Qualcomm Adreno |
| Producător GPU integrat | Qualcomm |
| Placă grafică integrată | Da |
| Model placă grafică dedicată | Indisponibil |
| Placă grafică dedicată | Nu |
Stocare
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Tip unitate optică | Nu |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Număr de unități SSD instalate | 1 |
| Capacitate totală SSD-uri | 1 TB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
Memorie
| Memorie internă maximă | 32 GB |
| Factor de formă memorie | Integrat |
| Tip memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| Memorie internă | 32 GB |
Unitate de procesare neurală (NPU)
| Performanță NPU până la | 80 TOPs |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC | Da |
Design
| Recondiționat certificat | Nu |
| Poziționare pe piață | Casă |
| Material carcasă | Aluminium, Magnesium |
| Factor de formă | Clamshell |
| Culoarea produsului | Gri |
| Tipul produsului | Laptop |
| Numele culorii | Iceland Gray |
Ecran
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 600 |
| High Dynamic Range (HDR) suportat | Da |
| Raport de contrast (tipic) | 1000000:1 |
| Răspuns ecran rise/fall | 0.2 ms |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Gamă de culori | 100% |
| Spațiu de culoare RGB | DCI-P3 |
| Luminozitate ecran | 400 cd/m² |
| Luminozitate maximă ecran (HDR) | 600 cd/m² |
| Suprafața ecranului | Lucios |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Număr de culori ecran | 1,07 miliarde de culori |
| Touchscreen | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | OLED |
| Rezoluția ecranului | 1920 x 1200 pixels |
| Diagonala ecranului | 35.6 cm (14") |
Procesor
| Cache procesor | 53 MB |
| Frecvență boost procesor | 4.7 GHz |
| Fire procesor | 18 |
| Nuclee procesor | 18 |
| Model procesor | X2E-88-100 |
| Generație procesor | Snapdragon X2 Elite |
| Familie procesor | Snapdragon |
| Producător procesor | Qualcomm |
Specificații
| Numele modelului | UX3407NA-QD099W Copilot+ PC |
| Denumire suplimentară model | UX3407NA-QD099W |