Cel mai recent iPhone. Cel mai bun preț.
Construit pentru Apple Intelligence.
- Design frumos și durabil. Construit pentru a rezista
- Construit pentru Apple Intelligence. Susținut de A18, cip de ultimă generație
- Autonomie extinsă a bateriei. Până la 26 de ore de redare video
- Cameră Fusion de 48MP. Tot ce ai nevoie. Pentru tot ce filmezi
- iOS 18. Personalizează. Stilizează. Fascinează.
Apple iPhone 16e. Diagonala afișajului: 15,5 cm (6,1"), Rezoluție afișaj: 2532 x 1170 pixeli. Familie de procesoare: Apple, Model procesor: A18. Capacitate stocare internă: 128 GB. Rezoluție cameră spate (numerică): 48 MP, Tip cameră spate: Cameră unică. Capacitate cartelă SIM: Dual SIM. Sistem de operare instalat: iOS 18. Culoarea produsului: Negru. Greutate: 167 g
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2261239 |
| Numărul versiunii EPREL | 3 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2261239/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | B. |
Alte caracteristici
| Nu conține | Arsenic, Mercur, PVC/BFR |
| Indicele de reparabilitate | 7.9 |
| Tipul soneriei | Polifonic |
Conținutul ambalajului
| Cabluri incluse | USB Tip-C la USB Tip-C |
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Adaptor AC inclus | Nu |
Condiții operaționale
| Altitudine de funcționare | 0 - 3000 m |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 5 - 95% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 - 45 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 - 35 °C |
Greutate și dimensiuni
| Greutate | 167 grame |
| Înălțime | 146,7 mm |
| Adâncime | 7,8 mm |
| Lățime | 71,5 mm |
Rezistență
| Codul de protecție internațională (PI) | IP68 |
| Clasa de reparabilitate | C. |
| Clasa de fiabilitate la cădere liberă repetată | C. |
| Rezistența bateriei în cicluri | 1000 |
| Autonomie baterie per ciclu | 2460 de minute |
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Clasa de eficiență energetică | B. |
Senzori
| Barometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de lumină ambientală | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
Putere
| Livrare de putere USB (USB PD) | Da |
| Port de încărcare USB Type-C | Da |
| USB-Type-C necesită putere de încărcare (maxim) | 26 W |
| USB Type-C necesită putere de încărcare (minim) | 4,5 W |
Baterie
| Timp continuu de redare video | 26 de ore |
| Timp de redare video continuă (streaming) | 21 de ore |
| Timp de redare audio continuă | 90 de ore |
| Tehnologia bateriilor | Litiu-ion (Li-Ion) |
Software
| Software inclus | Apple Store, App Store, Cărți, Calculator, Calendar, Cameră, Clipuri, Ceas, Busolă, Contacte, FaceTime, Fișiere, Găsire, Fitness, Formă liberă, GarageBand, Sănătate, Acasă, iMovie, iTunes Store, Keynote, Lupă, Mail, Hărți, Măsurare, Mesaje, Muzică, Știri, Notă |
| Sisteme de operare Mac acceptate | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemele de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Apple Intelligence | Da |
| Asistent virtual | Apple Siri |
| Platformă de distribuție a aplicațiilor | Magazinul de aplicații Apple |
| Sistem de operare instalat | iOS 18 |
| Platformă | iOS |
Multimedia
| Formate de arhivă acceptate | Cod poștal |
| Formate de documente acceptate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Cheie, Numere, PDF, PPT, PPTX, Pagini, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formate de imagine acceptate | GIF, JPG, TIFF |
| Formate video acceptate | AV1, H.264, HEVC |
| Formate audio acceptate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Vorbitori | stereo |
Performanță
| Alertă prin vibrații | Da |
| Buton de acțiune | Da |
| Funcțiile butonului de acțiune | Accesibilitate, Cameră, Comenzi, Lanternă, Focalizare, Lupă, Recunoaștere muzică, Comandă rapidă, Mod silențios, Traducere, Memento vocal, Inteligență vizuală |
| Compatibilitatea aparatelor auditive | Da |
| asistență rutieră | Da |
| Partajarea ecranului | Da |
| Sunet spațial | Da |
| Difuzor | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Izolarea vocii | Da |
| Spectru larg | Da |
| Funcții de accesibilitate | AssistiveTouch, Subtitrări închise, Urmărire ochi, Subtitrări live, Vorbire live, Lupă, Voce personală, Text în timp real (RTT), Conținut rostit, Control prin comutare, Teletype (TTY), Tastare către Siri, Comenzi rapide vocale, Control vocal, VoiceOver, Zoom |
| Recunoaștere facială | Da |
| Cititor de amprente | Nu |
| Detectarea accidentelor | Da |
| SOS de urgență (satelit) | Da |
| Nucleele plăcii grafice | 4 |
| Încărcare wireless | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Apel video | Da |
Navigare
| Poziționare Wi-Fi | Da |
| busolă electronică | Da |
| Locația poziției | Da |
| Sistem de satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Galileo | Da |
| BeiDou | Da |
| GLONASS | Da |
| NavIC | Da |
| GPS (satelit) | Da |
Mesagerie
| Da | |
| Serviciu de mesagerie multimedia (MMS) | Da |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
Porturi și interfețe
| Versiune USB | 2.0 |
| Tipul conectorului USB | USB tip C |
| Port USB | Da |
Abonament
| Tipul de abonament | Fără abonament |
Rețeaua
| Comunicare în câmp apropiat (NFC) | Da |
| AirPlay | Da |
| iBeacon | Da |
| MIMO | Da |
| Bandă de frecvență | Penta-bandă |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Standardul Wi-Fi de top | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Da |
| Voce prin LTE (VoLTE) acceptată | Da |
| Standardul 4G | TD-LTE și FDD-LTE |
| Standardul 5G | NR, Sub6 |
| Standarde 3G | HSPA+, UMTS |
| Standarde 2G | Edge, GSM |
| Tipul cartelei SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generarea rețelelor mobile | 5G |
| Capacitatea cartelei SIM | Dual SIM |
Cameră foto
| Zoom audio | Da |
| Formate de imagine acceptate pentru cameră | HEIF, JPEG |
| Formate video ale camerei acceptate | H.264, HEVC |
| Mod încetinitor | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Corecția ochilor roșii | Y |
| Reducerea zgomotului vântului | Da |
| Fuziune profundă | Da |
| Geoetichetare | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Motor fotonic | Da |
| Iluminare portret | Da |
| Videoclip QuickTake | Da |
| Înregistrare stereo | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tipul stabilizatorului de imagine | Stabilizare optică a imaginii (OIS) |
| Stabilizator video | Da |
| Mod time-lapse | Da |
| Mod HDR (High Dynamic Range) al camerei | Da |
| Detectarea feței | Da |
| Focalizare automată | Da |
| Tipul camerei din spate | Cameră unică |
| Moduri de înregistrare video | 1080p, 2160p |
| Rezoluție la viteza de captură | 1280x720 la 30fps, 1920x1080 la 120fps, 1920x1080 la 240fps, 1920x1080 la 25fps, 1920x1080 la 30fps, 1920x1080 la 60fps, 3840x2160 la 24fps, 3840x2160 la 25fps, 3840x2160 la 30fps, 3840x2160 la 60fps |
| Bliț al camerei frontale | Nu |
| Bliț cameră spate | Da |
| Numărul diafragmei camerei frontale | 1.9 |
| Rezoluția camerei frontale (numerică) | 12 MP |
| Tipul camerei frontale | Cameră unică |
| Zoom digital | 10x |
| Materialul capacului lentilei | Cristal de safir |
| Distanța focală a camerei din spate | 2,6 cm |
| Numărul diafragmei camerei spate | 1.6 |
| Rezoluția camerei din spate (numerică) | 48 MP |
Procesor
| Nucleele unității de procesare neuronală (NPU) | 16 |
| Unitate de procesor neural (NPU) | Motorul neuronal Apple (ANE) |
| Nuclee eficiente | 4 |
| Nuclee de performanță | 2 |
| Nuclee de procesor | 6 |
| Model de procesor | A18 |
| Familia de procesoare | Măr |
Afișaj
| Colțuri rotunjite ale afișajului | Da |
| Rezistent la amprente | Da |
| Tehnologii specifice mărcii | Atingere haptică, True Tone, Culoare largă (P3) |
| Acoperire oleofobă | Da |
| Densitatea pixelilor | 460 ppi |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Tehnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Suport pentru Interval Dinamic Ridicat (HDR) | Da |
| Luminozitatea ecranului | 800 cd/m² |
| Luminozitatea maximă a ecranului (HDR) | 1200 cd/m² |
| Raport de contrast (tipic) | 2000000:1 |
| Rezoluția afișajului | 2532 x 1170 pixeli |
| Tipul de sticlă a afișajului | Scut ceramic |
| Numele de marketing al tehnologiei de afișare | Super Retina XDR |
| Tip de panou | OLED |
| Forma ecranului | Plat |
| Diagonală de afișare | 15,5 cm (6,1") |
Depozitare
| Carduri de memorie compatibile | Nesuportat |
| Capacitate de stocare internă | 128 GB |
Design
| Materiale pentru carcasă | Aluminiu, Sticlă |
| Caracteristici de protecție | Rezistent la praf, Rezistent la stropire, Rezistent la apă |
| Impermeabil până la | 6 metri |
| Culoarea produsului | Negru |
| Factor de formă | Bar |
Specificații
| Nume model | iPhone 16e |
| Greutatea netă a produsului | 0,167 kg |
MOBILE PHONE IPHONE 16E/128GB BLACK MD1Q4 APPLE
- Producător: APPLE
- Cod produs: MD1Q4SX/A
- Disponibilitate: În Stoc
-
2.767,39 lei

