Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inch - 327pe. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluție afișaj: 1920 x 1080 pixeli, Tip HD: Full HD, Tehnologie afișaj: LCD, Suprafață afișaj: Mat, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghi de vizualizare orizontal: 178°, Unghi de vizualizare vertical: 178°. Difuzor(e) încorporat(e). Montare VESA, Reglare înălțime. Culoarea produsului: Negru
Eficiență energetică
| Număr de înregistrare EPREL | 2232837 |
| Numărul versiunii EPREL | 1 |
| Fișă tehnică (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2232837/fiches?language=EN |
| Clasa de eficiență energetică | D. |
Alte caracteristici
| Certificate de conformitate | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC), CE, BSMI |
| Conținutul ambalajului | Monitor; Cablu HDMI; Card de garanție; Cablu de alimentare CA; Poster de instalare rapidă |
| Cod UNSPSC | 43211902 |
| Greutate | 6,5 kg |
| Țara de origine | China |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Conținutul ambalajului
| Ghid de pornire rapidă | Da |
| Cabluri incluse | HDMI |
Date de ambalare
| Card de garanție | Da |
| Tip de pachet | Cutie |
| Greutatea pachetului | 9,7 kg |
| Înălțimea pachetului | 495 mm |
| Adâncimea pachetului | 170 mm |
| Lățimea pachetului | 695 mm |
Greutate și dimensiuni
| Greutate (fără suport) | 4,1 kg |
| Înălțime (fără suport) | 364,2 mm |
| Adâncime (fără suport) | 56,6 mm |
| Lățime (fără suport) | 611,9 mm |
| Greutate (cu suport) | 6,5 kg |
| Înălțime (cu suport) | 513,1 mm |
| Adâncime (cu suport) | 229,6 mm |
| Lățime (cu suport) | 611,9 mm |
Condiții operaționale
| Altitudine de nefuncționare | 0 - 12192 metri |
| Altitudine de funcționare | 0 - 5000 m |
| Umiditatea relativă de stocare (H-H) | 20 - 80% |
| Umiditatea relativă de funcționare (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -40 - 65 °C |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 5 - 35 °C |
Putere
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul de alimentare | Intern |
| Frecvența de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum de energie (maxim) | 31 V |
| Consum de energie (standby) | 0,5 W |
| Consum de energie (tipic) | 17,2 W |
| Consum de energie (SDR) la 1000 de ore | 17 kWh |
| Clasa de eficiență energetică (HDR) | D. |
| Clasa de eficiență energetică (SDR) | D. |
Ergonomie
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Intervalul unghiului de înclinare | -5 - 20° |
| Ajustarea înclinării | Da |
| Interval unghi de pivotare | -30 - 30° |
| Pivotant | Da |
| Unghiul de pivotare | -90 - 90° |
| Pivot | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 10 cm |
| Reglarea înălțimii | Da |
| Slot pentru blocarea cablului | Da |
| Interfață de montare a panoului | 100 x 100 mm |
| Montare VESA | Da |
Porturi și interfețe
| HDCP | Da |
| Versiunea DisplayPort | 1.2 |
| Cantitatea DisplayPort-urilor | 1 |
| Versiunea HDMI | 1.4 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| HDMI | Da |
| Cantitate de porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Hub USB încorporat | Nu |
Design
| Culoarea picioarelor | Negru |
| Suport detașabil | Da |
| Nume de culoare | Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționarea pe piață | Afaceri |
Multimedia
| Cameră încorporată | Nu |
| Difuzoare(e) încorporate | Da |
| Puterea nominală RMS | 4 W |
| Numărul de vorbitori | 2 |
Performanță
| Segmentul HP | Afaceri |
| Tehnologia luminii albastre scăzute | Da |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
Afișaj
| Acoperire NTSC (tipic) | 72% |
| Gama de culori | 72% |
| Standardul gamei de culori | NTSC |
| Adâncimea culorii | 6 biți |
| Duritatea suprafeței | 3H |
| Rata de opacitate | 25% |
| Diagonala afișată (metrică) | 68,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe verticală | 33,6 cm |
| Dimensiune vizibilă, pe orizontală | 59,8 cm |
| Raza de scanare verticală | 50 - 100 Hz |
| Raza de scanare orizontală | 30 - 120 kHz |
| Densitatea pixelilor | 81 ppi |
| Pasul pixelilor | 0,3114 × 0,3114 mm |
| Numărul de culori afișate | 16,7 milioane de culori |
| Unghi de vizualizare, vertical | 178° |
| Unghi de vizualizare, orizontal | 178° |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Raport de contrast (dinamic) | 8000000:1 |
| Raport de contrast (tipic) | 1300:1 |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluții grafice suportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forma ecranului | Plat |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Suprafața de afișare | Matei |
| Tipul de măsurare a timpului de răspuns | GTG (Gri către Gri) |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitatea ecranului | 250 cd/m² |
| Luminozitatea afișajului (tipic) | 250 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip de iluminare din spate | LED de margine |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Tip de panou | IPS |
| Tehnologia de afișare | LCD-uri |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip HD | Full HD |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală de afișare | 68,6 cm (27") |
Specificații
| Model | 327PE |
| Nume model | Monitor FHD de 27 de inci - 327pe |
| Greutatea netă a produsului | 4,1 kg |
MONITOR LCD 27" S3 PRO 327PE/B1GM6AA HP
- Producător: HP
- Cod produs: B1GM6AA
- Disponibilitate: În Stoc
-
534,64 lei

